|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆利富邦49購01 (727023) | 13:24:44 | 0.51 | +0.03 | +6.25% | 198 | 0.51 | 0.50 | 0.01 | 加入 |
富喬元富45購01 (727024) | 12:14:24 | 1.13 | +0.24 | +26.97% | 2 | 1.13 | 1.01 | 0.12 | 加入 |
波若威國票46購02 (727026) | 13:23:23 | 3.00 | +0.25 | +9.09% | 163 | 3.00 | 2.66 | 0.34 | 加入 |
家登國泰47購02 (727027) | 09:05:29 | 0.71 | +0.03 | +4.41% | 22 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
宏捷科永豐46購01 (727028) | 12:40:27 | 0.98 | +0.17 | +20.99% | 480 | 1.01 | 0.91 | 0.10 | 加入 |
佶優永豐46購01 (727029) | 12:50:52 | 0.53 | -0.04 | -7.02% | 2 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
華星光永豐46購02 (727031) | 13:21:51 | 1.10 | -0.13 | -10.57% | 210 | 1.26 | 1.08 | 0.18 | 加入 |
環球晶永豐45購02 (727033) | 11:03:31 | 0.60 | -- | -- | 30 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
富喬凱基45購03 (727037) | 12:59:45 | 0.77 | +0.18 | +30.51% | 128 | 0.77 | 0.71 | 0.06 | 加入 |
鈊象凱基46購09 (727039) | 09:01:04 | 0.79 | +0.02 | +2.60% | 1 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
精材凱基45購04 (727041) | 12:20:25 | 1.16 | +0.17 | +17.17% | 155 | 1.16 | 1.06 | 0.10 | 加入 |
台特化群益45購03 (727042) | 13:30:00 | 1.66 | +0.10 | +6.41% | 814 | 1.83 | 1.65 | 0.18 | 加入 |
環球晶群益45購04 (727046) | 11:46:52 | 0.95 | +0.01 | +1.06% | 20 | 0.95 | 0.89 | 0.06 | 加入 |
譜瑞群益45購03 (727047) | 12:52:37 | 1.35 | +0.12 | +9.76% | 67 | 1.35 | 1.33 | 0.02 | 加入 |
高鋒元大45購01 (727048) | 13:30:00 | 1.24 | +0.03 | +2.48% | 307 | 1.24 | 1.17 | 0.07 | 加入 |
富喬元大4B購01 (727050) | 12:14:23 | 1.01 | +0.14 | +16.09% | 257 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | 加入 |
中光電永豐45購02 (727052) | 09:45:14 | 1.97 | -0.49 | -19.92% | 28 | 2.35 | 1.97 | 0.38 | 加入 |
旺矽永豐45購03 (727054) | 12:24:57 | 1.42 | -0.01 | -0.70% | 215 | 1.51 | 1.41 | 0.10 | 加入 |
頎邦永豐47購01 (727057) | 10:34:46 | 1.23 | +0.05 | +4.24% | 24 | 1.23 | 1.22 | 0.01 | 加入 |
僑威永豐45購01 (727058) | 12:58:35 | 1.69 | +0.37 | +28.03% | 60 | 1.85 | 1.69 | 0.16 | 加入 |
世禾國票46購03 (727060) | 12:20:47 | 0.71 | +0.16 | +29.09% | 1 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
高鋒國票46購01 (727061) | 13:01:36 | 1.53 | -0.04 | -2.55% | 37 | 1.53 | 1.48 | 0.05 | 加入 |
高鋒國票46購03 (727062) | 13:30:00 | 1.46 | +0.03 | +2.10% | 51 | 1.46 | 1.37 | 0.09 | 加入 |
家登國泰47購03 (727063) | 11:03:27 | 0.83 | +0.07 | +9.21% | 62 | 0.83 | 0.83 | -- | 加入 |
中光電群益45購01 (727064) | 13:09:37 | 1.99 | -0.27 | -11.95% | 16 | 2.18 | 1.87 | 0.31 | 加入 |
台星科群益4B購01 (727065) | 10:58:23 | 0.90 | +0.01 | +1.12% | 120 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
高鋒群益45購01 (727067) | 13:13:27 | 1.97 | -0.06 | -2.96% | 53 | 2.00 | 1.88 | 0.12 | 加入 |
鈊象群益45購09 (727068) | 09:54:51 | 1.59 | +0.06 | +3.92% | 14 | 1.64 | 1.59 | 0.05 | 加入 |
精材群益45購07 (727069) | 13:24:48 | 1.14 | +0.16 | +16.33% | 195 | 1.15 | 1.06 | 0.09 | 加入 |
雙鴻群益45購09 (727070) | 09:18:46 | 1.15 | +0.08 | +7.48% | 30 | 1.15 | 1.15 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |