請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
僑威統一53購01 (728665) 10:40:10 0.80 +0.05 +6.67% 141 0.80 0.79 0.01 加入
波若威群益46售01 (70777U) 13:06:29 0.81 +0.03 +3.85% 269 0.84 0.80 0.04 加入
家登凱基44售01 (70807U) 09:18:21 0.81 -0.11 -11.96% 5 0.81 0.81 -- 加入
世禾凱基44售04 (70831U) 11:54:40 0.81 -0.13 -13.83% 188 0.87 0.81 0.06 加入
均豪國票45購01 (721097) 11:10:58 0.81 +0.04 +5.19% 21 0.81 0.81 -- 加入
群聯元大48購01 (722609) 13:23:47 0.81 +0.05 +6.58% 10 0.81 0.81 -- 加入
高技統一4C購01 (723045) 13:10:26 0.81 +0.03 +3.85% 102 0.81 0.79 0.02 加入
友輝群益43購01 (724438) 13:24:57 0.81 -0.01 -1.22% 30 0.81 0.81 -- 加入
台燿國泰45購01 (724536) 12:02:13 0.81 +0.06 +8.00% 33 0.81 0.77 0.04 加入
世禾凱基44購01 (725546) 13:24:38 0.81 +0.09 +12.50% 90 0.81 0.71 0.10 加入
旺矽兆豐45購02 (725600) 12:05:42 0.81 +0.03 +3.85% 123 0.81 0.81 -- 加入
撼訊群益44購01 (725955) 13:04:10 0.81 +0.10 +14.08% 53 0.81 0.77 0.04 加入
鈊象國泰47購01 (726238) 10:34:46 0.81 +0.04 +5.19% 51 0.81 0.78 0.03 加入
台燿國票45購04 (726351) 12:36:32 0.81 +0.07 +9.46% 39 0.81 0.78 0.03 加入
力旺兆豐45購01 (726414) 12:24:51 0.81 +0.12 +17.39% 240 0.81 0.69 0.12 加入
精材凱基47購01 (726550) 13:12:31 0.81 -0.19 -19.00% 141 0.84 0.81 0.03 加入
創惟統一57購01 (726561) 13:05:57 0.81 +0.01 +1.25% 219 0.81 0.81 -- 加入
富喬統一53購01 (726929) 10:42:54 0.81 +0.02 +2.53% 6 0.81 0.81 -- 加入
系統電永豐49購01 (727278) 10:16:29 0.81 +0.04 +5.19% 180 0.81 0.81 -- 加入
英濟統一55購01 (728402) 13:06:42 0.81 +0.02 +2.53% 302 0.82 0.81 0.01 加入
泰茂永豐51購01 (728672) 09:06:25 0.81 +0.19 +30.65% 155 0.81 0.81 -- 加入
中美晶凱基47購04 (729076) 09:47:19 0.81 +0.01 +1.25% 24 0.81 0.81 -- 加入
弘塑凱基43售08 (70608U) 11:17:09 0.82 -0.14 -14.58% 183 0.87 0.81 0.06 加入
弘塑永豐44售02 (70689U) 09:32:06 0.82 -0.16 -16.33% 20 0.82 0.82 -- 加入
旺矽元富44售10 (70835U) 12:38:52 0.82 -0.06 -6.82% 40 0.83 0.82 0.01 加入
精材凱基48售01 (71007U) 13:10:47 0.82 +0.05 +6.49% 145 0.83 0.77 0.06 加入
中美晶群益48售02 (71034U) 12:09:56 0.82 -0.03 -3.53% 165 0.85 0.82 0.03 加入
原相統一48購04 (723246) 10:00:24 0.82 +0.07 +9.33% 2 0.82 0.82 -- 加入
亞泰元大44購01 (724037) 12:57:21 0.82 +0.16 +24.24% 287 0.82 0.66 0.16 加入
亞泰元大45購01 (724038) 11:29:26 0.82 +0.10 +13.89% 200 0.82 0.73 0.09 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 60 頁,共 3466 筆 (第 1771 - 1800 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 108001.89 3,590.60 3.44%
以太幣ETH 3369.71 64.31 1.95%
瑞波幣XRP 3.30 0.03 0.79%
比特幣現金BCH 454.08 -12.06 -2.59%
萊特幣LTC 120.53 -4.88 -3.89%
卡達幣ADA 1.07 -0.03 -2.91%
波場幣TRX 0.240708 0.00 -0.56%
恆星幣XLM 0.470663 -0.02 -4.13%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。