|
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前鼎元大43購01 (724138) | 10:19:25 | 0.42 | +0.08 | +23.53% | 363 | 0.43 | 0.37 | 0.06 | 加入 |
胡連永豐44購01 (724246) | 09:29:46 | 0.42 | -- | -- | 30 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
亞泰永豐45購01 (724299) | 10:13:36 | 0.42 | +0.03 | +7.69% | 340 | 0.45 | 0.41 | 0.04 | 加入 |
聰泰國票44購01 (724381) | 13:20:55 | 0.42 | -0.01 | -2.33% | 157 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 加入 |
華景電國票43購03 (724534) | 09:35:06 | 0.42 | +0.05 | +13.51% | 7 | 0.44 | 0.42 | 0.02 | 加入 |
廣明中信44購01 (724799) | 09:15:14 | 0.42 | -0.05 | -10.64% | 158 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 加入 |
鼎天國票45購01 (725064) | 09:36:44 | 0.42 | -- | -- | 101 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
泰金國票45購01 (725831) | 13:18:35 | 0.42 | +0.04 | +10.53% | 83 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
旺矽中信47購01 (725893) | 11:13:09 | 0.42 | -0.02 | -4.55% | 16 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 加入 |
昇達科元富44購02 (725926) | 13:30:00 | 0.42 | -0.07 | -14.29% | 66 | 0.53 | 0.40 | 0.13 | 加入 |
鈊象元大45購04 (726169) | 09:44:38 | 0.42 | -0.03 | -6.67% | 50 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
穩懋統一4B購01 (726269) | 13:30:00 | 0.42 | -0.02 | -4.55% | 10 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
世禾統一53購01 (726407) | 11:30:06 | 0.42 | +0.03 | +7.69% | 10 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
中美晶統一4B購02 (726553) | 09:45:04 | 0.42 | -0.03 | -6.67% | 11 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
旺矽元大43售08 (70588U) | 12:03:26 | 0.43 | +0.03 | +7.50% | 110 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
創惟統一45購01 (715913) | 13:00:24 | 0.43 | -0.24 | -35.82% | 10 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
振曜統一43購03 (715991) | 11:21:28 | 0.43 | +0.06 | +16.22% | 211 | 0.43 | 0.41 | 0.02 | 加入 |
營邦統一45購01 (718734) | 09:48:10 | 0.43 | -- | -- | 200 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
昇達科凱基45購04 (719188) | 10:18:46 | 0.43 | -0.02 | -4.44% | 101 | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 加入 |
東捷國票42購01 (720688) | 12:30:35 | 0.43 | -0.04 | -8.51% | 20 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
元債20凱基45購01 (720905) | 11:02:14 | 0.43 | -0.05 | -10.42% | 150 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 加入 |
前鼎兆豐44購01 (721137) | 10:10:19 | 0.43 | +0.05 | +13.16% | 56 | 0.43 | 0.41 | 0.02 | 加入 |
精材永豐45購01 (721767) | 09:33:39 | 0.43 | +0.01 | +2.38% | 152 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
伍豐凱基43購02 (722493) | 11:17:21 | 0.43 | +0.02 | +4.88% | 23 | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 加入 |
安國統一54購01 (722942) | 12:43:51 | 0.43 | -0.04 | -8.51% | 17 | 0.46 | 0.43 | 0.03 | 加入 |
巨有統一48購01 (723449) | 13:13:48 | 0.43 | +0.03 | +7.50% | 209 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 加入 |
世禾國票44購01 (723782) | 13:06:24 | 0.43 | +0.05 | +13.16% | 250 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
譜瑞國票44購01 (723831) | 09:28:27 | 0.43 | +0.05 | +13.16% | 2 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
瀧澤科凱基43購04 (723971) | 12:02:05 | 0.43 | -0.09 | -17.31% | 109 | 0.53 | 0.43 | 0.10 | 加入 |
新復興群益43購03 (724000) | 12:49:24 | 0.43 | -0.01 | -2.27% | 123 | 0.48 | 0.43 | 0.05 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |