|
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智擎永豐48購01 (725920) | 09:18:08 | 0.77 | +0.08 | +11.59% | 39 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
金麗科永豐45購01 (726918) | 09:21:27 | 0.77 | +0.05 | +6.94% | 77 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
湧德元大46購01 (727397) | 09:04:30 | 0.77 | -0.16 | -17.20% | 5 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
金麗科統一53購01 (728050) | 09:01:24 | 0.77 | -0.02 | -2.53% | 5 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
中光電元富46購04 (728061) | 09:32:26 | 0.77 | -0.33 | -30.00% | 154 | 0.77 | 0.76 | 0.01 | 加入 |
力旺中信44售01 (70795U) | 09:29:38 | 0.78 | +0.05 | +6.85% | 22 | 0.78 | 0.74 | 0.04 | 加入 |
東捷凱基44購01 (720713) | 09:25:09 | 0.78 | -0.03 | -3.70% | 15 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
富喬兆豐46購01 (720764) | 09:13:48 | 0.78 | -0.04 | -4.88% | 37 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
旺矽凱基42購01 (723143) | 09:19:05 | 0.78 | +0.01 | +1.30% | 108 | 0.84 | 0.78 | 0.06 | 加入 |
原相統一54購01 (723453) | 09:11:46 | 0.78 | -- | -- | 5 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
聰泰國票44購02 (724382) | 09:33:25 | 0.78 | +0.06 | +8.33% | 335 | 0.78 | 0.75 | 0.03 | 加入 |
桓達統一51購01 (724542) | 09:22:08 | 0.78 | -0.07 | -8.24% | 2 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
旺矽凱基44購07 (725547) | 09:07:48 | 0.78 | +0.03 | +4.00% | 30 | 0.78 | 0.76 | 0.02 | 加入 |
金麗科統一5B購02 (726925) | 09:01:24 | 0.78 | -0.01 | -1.27% | 10 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
金麗科群益45購01 (726950) | 09:29:23 | 0.78 | +0.05 | +6.85% | 50 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
湧德中信47購01 (727375) | 09:17:59 | 0.78 | -0.03 | -3.70% | 70 | 0.81 | 0.78 | 0.03 | 加入 |
神盾元富47購02 (727490) | 09:15:27 | 0.78 | -- | -- | 110 | 0.79 | 0.78 | 0.01 | 加入 |
中光電元富46購07 (728179) | 09:32:27 | 0.78 | -0.06 | -7.14% | 105 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
波若威永豐46購01 (720639) | 09:29:00 | 0.79 | +0.14 | +21.54% | 253 | 0.82 | 0.67 | 0.15 | 加入 |
波若威統一59購01 (724061) | 09:24:44 | 0.79 | +0.09 | +12.86% | 71 | 0.79 | 0.71 | 0.08 | 加入 |
大綜凱基43購01 (724514) | 09:35:46 | 0.79 | -0.02 | -2.47% | 15 | 0.80 | 0.79 | 0.01 | 加入 |
廣明永豐44購01 (724667) | 09:25:00 | 0.79 | -0.09 | -10.23% | 80 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
亞泰元大43購03 (724680) | 09:15:17 | 0.79 | -0.19 | -19.39% | 1 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
台燿元大43購16 (724772) | 09:28:56 | 0.79 | -0.01 | -1.25% | 94 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
智通*國票44購01 (724942) | 09:24:54 | 0.79 | -0.01 | -1.25% | 16 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
胡連元大4A購01 (725360) | 09:31:40 | 0.79 | -0.01 | -1.25% | 100 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
叡揚國票45購01 (726235) | 09:26:33 | 0.79 | -0.11 | -12.22% | 30 | 0.84 | 0.79 | 0.05 | 加入 |
世界元大45購01 (726339) | 09:25:59 | 0.79 | -0.03 | -3.66% | 110 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
艾訊凱基46購01 (726793) | 09:31:52 | 0.79 | +0.14 | +21.54% | 94 | 0.79 | 0.72 | 0.07 | 加入 |
中光電群益49購01 (728101) | 09:33:08 | 0.79 | +0.07 | +9.72% | 3 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |