|
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原相永豐45購02 (724178) | 10:46:51 | 1.92 | -- | -- | 43 | 1.92 | 1.79 | 0.13 | 加入 |
旺矽元大49購01 (724681) | 11:45:46 | 1.92 | -0.12 | -5.88% | 69 | 2.06 | 1.91 | 0.15 | 加入 |
創惟國票46購02 (726539) | 10:47:33 | 1.92 | +0.14 | +7.87% | 16 | 1.92 | 1.92 | -- | 加入 |
精材群益45購04 (726627) | 10:15:58 | 1.92 | +0.14 | +7.87% | 42 | 1.96 | 1.82 | 0.14 | 加入 |
旺矽凱基46購03 (727167) | 09:06:36 | 1.92 | -0.11 | -5.42% | 3 | 1.92 | 1.92 | -- | 加入 |
鈊象國泰48購01 (727215) | 09:27:30 | 1.92 | -0.04 | -2.04% | 1 | 1.92 | 1.92 | -- | 加入 |
新復興國票46售01 (70751U) | 11:58:44 | 1.93 | -0.06 | -3.02% | 200 | 1.95 | 1.93 | 0.02 | 加入 |
鈊象元大47購02 (720964) | 13:30:00 | 1.93 | -0.11 | -5.39% | 453 | 2.00 | 1.93 | 0.07 | 加入 |
原相元大43購01 (723170) | 10:36:56 | 1.93 | +0.12 | +6.63% | 153 | 1.93 | 1.80 | 0.13 | 加入 |
群聯永豐47購01 (727541) | 11:24:10 | 1.93 | +0.03 | +1.58% | 236 | 1.96 | 1.89 | 0.07 | 加入 |
巨有永豐48購01 (727620) | 13:14:55 | 1.93 | +0.10 | +5.46% | 157 | 1.93 | 1.82 | 0.11 | 加入 |
華星光國票43購01 (716766) | 10:39:51 | 1.94 | +0.07 | +3.74% | 204 | 1.96 | 1.74 | 0.22 | 加入 |
鈊象富邦43購01 (720650) | 09:45:48 | 1.94 | -0.08 | -3.96% | 20 | 1.94 | 1.94 | -- | 加入 |
精測永豐46購02 (726811) | 09:51:06 | 1.94 | +0.11 | +6.01% | 191 | 2.11 | 1.94 | 0.17 | 加入 |
雍智凱基47購01 (727170) | 09:29:37 | 1.94 | +0.17 | +9.60% | 113 | 1.94 | 1.81 | 0.13 | 加入 |
創惟凱基43購02 (724232) | 12:47:17 | 1.95 | +0.07 | +3.72% | 6 | 2.24 | 1.95 | 0.29 | 加入 |
大綜國票46購01 (727690) | 10:24:31 | 1.95 | +0.46 | +30.87% | 20 | 1.95 | 1.68 | 0.27 | 加入 |
華景電國票46購02 (726476) | 12:53:04 | 1.96 | +0.12 | +6.52% | 220 | 1.96 | 1.85 | 0.11 | 加入 |
大綜國票47購01 (727691) | 12:41:37 | 1.96 | +0.48 | +32.43% | 1 | 1.96 | 1.96 | -- | 加入 |
磐儀永豐47購01 (727727) | 13:10:14 | 1.96 | +0.18 | +10.11% | 432 | 1.96 | 1.60 | 0.36 | 加入 |
信驊元富46購01 (716024) | 09:47:44 | 1.97 | -0.09 | -4.37% | 312 | 2.07 | 1.96 | 0.11 | 加入 |
原相台新43購01 (723596) | 09:57:11 | 1.97 | +0.12 | +6.49% | 71 | 1.97 | 1.87 | 0.10 | 加入 |
順達元大45購07 (726655) | 13:23:28 | 1.97 | +0.15 | +8.24% | 279 | 2.10 | 1.96 | 0.14 | 加入 |
精測元富45購02 (726670) | 13:00:35 | 1.97 | -0.28 | -12.44% | 327 | 2.52 | 1.97 | 0.55 | 加入 |
富喬元大45購02 (726754) | 13:23:27 | 1.97 | -0.28 | -12.44% | 288 | 2.27 | 1.97 | 0.30 | 加入 |
力旺凱基48購01 (727574) | 13:24:18 | 1.97 | -0.20 | -9.22% | 273 | 2.17 | 1.96 | 0.21 | 加入 |
湧德國泰43購01 (721368) | 11:49:12 | 1.98 | -- | -- | 51 | 2.10 | 1.98 | 0.12 | 加入 |
瀧澤科元大43購03 (723581) | 12:44:03 | 1.98 | -0.37 | -15.74% | 9 | 2.45 | 1.98 | 0.47 | 加入 |
旺矽元大45購04 (726159) | 09:35:17 | 1.98 | -0.01 | -0.50% | 75 | 2.00 | 1.98 | 0.02 | 加入 |
精測凱基48購01 (726487) | 13:06:22 | 1.98 | -0.29 | -12.78% | 766 | 2.62 | 1.96 | 0.66 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |