|
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力旺元富47購02 (727558) | 09:10:07 | 2.20 | -0.16 | -6.78% | 25 | 2.21 | 2.15 | 0.06 | 加入 |
旺矽統一49購03 (718769) | 09:28:22 | 2.19 | -- | -- | 2 | 2.25 | 2.19 | 0.06 | 加入 |
鈊象群益47購01 (720791) | 13:18:36 | 2.19 | -0.03 | -1.35% | 3 | 2.19 | 2.19 | -- | 加入 |
雙鴻群益45購05 (726456) | 11:51:29 | 2.19 | -0.06 | -2.67% | 44 | 2.19 | 2.13 | 0.06 | 加入 |
順達永豐45購01 (726568) | 13:22:08 | 2.19 | -0.28 | -11.34% | 523 | 2.30 | 2.12 | 0.18 | 加入 |
亞泰凱基42購01 (723429) | 12:35:57 | 2.18 | +0.45 | +26.01% | 226 | 2.22 | 1.81 | 0.41 | 加入 |
雙鴻群益45購04 (726455) | 10:56:07 | 2.18 | -0.10 | -4.39% | 206 | 2.24 | 2.16 | 0.08 | 加入 |
聰泰元大46購01 (727955) | 10:43:04 | 2.18 | -0.31 | -12.45% | 23 | 2.37 | 2.18 | 0.19 | 加入 |
創惟凱基43購02 (724232) | 11:33:38 | 2.17 | -0.54 | -19.93% | 29 | 3.01 | 2.00 | 1.01 | 加入 |
旺矽凱基44購06 (725326) | 12:45:29 | 2.17 | +0.15 | +7.43% | 16 | 2.19 | 2.02 | 0.17 | 加入 |
雍智永豐46購01 (727411) | 10:39:52 | 2.17 | +0.35 | +19.23% | 167 | 2.17 | 1.89 | 0.28 | 加入 |
亞泰國票47購01 (727808) | 13:09:28 | 2.17 | +0.36 | +19.89% | 89 | 2.21 | 1.94 | 0.27 | 加入 |
鈊象統一43購01 (713171) | 10:52:06 | 2.16 | -0.07 | -3.14% | 1 | 2.16 | 2.16 | -- | 加入 |
旺矽元大49購01 (724681) | 13:20:23 | 2.16 | +0.14 | +6.93% | 54 | 2.16 | 2.02 | 0.14 | 加入 |
桓達元大44購02 (725282) | 13:30:00 | 2.16 | -0.07 | -3.14% | 61 | 2.31 | 2.11 | 0.20 | 加入 |
譜瑞永豐46購01 (725445) | 12:09:12 | 2.16 | +0.05 | +2.37% | 19 | 2.27 | 2.16 | 0.11 | 加入 |
精材群益47購01 (726205) | 09:23:16 | 2.16 | +0.07 | +3.35% | 16 | 2.16 | 2.16 | -- | 加入 |
鈊象國票47購02 (727131) | 13:01:50 | 2.16 | -- | -- | 2 | 2.16 | 2.16 | -- | 加入 |
湧德國泰43購01 (721368) | 13:24:56 | 2.15 | +0.25 | +13.16% | 75 | 2.15 | 1.94 | 0.21 | 加入 |
華星光群益45購02 (724394) | 10:05:03 | 2.15 | +0.05 | +2.38% | 45 | 2.21 | 2.12 | 0.09 | 加入 |
雙鴻群益43購10 (724754) | 11:49:55 | 2.15 | -0.09 | -4.02% | 123 | 2.15 | 2.08 | 0.07 | 加入 |
廣運國票46購05 (726849) | 11:18:45 | 2.15 | -0.11 | -4.87% | 23 | 2.15 | 2.15 | -- | 加入 |
力旺凱基47購02 (727163) | 13:18:18 | 2.15 | -0.16 | -6.93% | 398 | 2.29 | 2.15 | 0.14 | 加入 |
聯亞統一43購01 (715724) | 11:00:04 | 2.14 | +0.19 | +9.74% | 20 | 2.14 | 2.14 | -- | 加入 |
力旺凱基45購01 (719956) | 09:44:33 | 2.14 | -0.01 | -0.47% | 104 | 2.21 | 2.08 | 0.13 | 加入 |
原相元大43購01 (723170) | 09:15:35 | 2.14 | +0.40 | +22.99% | 50 | 2.26 | 2.12 | 0.14 | 加入 |
雙鴻群益47購03 (726208) | 13:20:12 | 2.14 | -0.08 | -3.60% | 1,644 | 2.18 | 2.11 | 0.07 | 加入 |
群聯群益46購04 (726958) | 11:21:08 | 2.14 | +0.10 | +4.90% | 675 | 2.14 | 2.02 | 0.12 | 加入 |
鈊象統一43購05 (715796) | 10:27:21 | 2.13 | +0.03 | +1.43% | 10 | 2.13 | 2.09 | 0.04 | 加入 |
鈊象凱基43購12 (724369) | 13:01:50 | 2.13 | +0.04 | +1.91% | 38 | 2.13 | 2.11 | 0.02 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |