|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖暉*元大44購01 (725386) | 09:57:37 | 4.20 | +0.83 | +24.63% | 2 | 4.20 | 4.20 | -- | 加入 |
新復興統一5A購01 (725744) | 13:18:16 | 0.26 | -0.01 | -3.70% | 2 | 0.26 | 0.26 | -- | 加入 |
群聯元富46購01 (725882) | 09:17:27 | 0.97 | +0.07 | +7.78% | 2 | 0.97 | 0.97 | -- | 加入 |
精測中信45購02 (726442) | 12:53:41 | 1.07 | +0.15 | +16.30% | 2 | 1.14 | 1.07 | 0.07 | 加入 |
佳邦群益45購01 (726579) | 10:20:54 | 1.14 | +0.13 | +12.87% | 2 | 1.14 | 1.14 | -- | 加入 |
新普凱基45購01 (726620) | 11:55:55 | 0.94 | +0.03 | +3.30% | 2 | 0.94 | 0.94 | -- | 加入 |
良維凱基46購03 (726691) | 11:50:54 | 1.00 | +0.09 | +9.89% | 2 | 1.00 | 1.00 | -- | 加入 |
精材群益45購05 (726709) | 10:18:46 | 0.83 | -0.11 | -11.70% | 2 | 0.91 | 0.83 | 0.08 | 加入 |
驊訊富邦47購01 (726723) | 09:39:40 | 0.94 | +0.10 | +11.90% | 2 | 0.94 | 0.94 | -- | 加入 |
廣明永豐45購03 (726853) | 13:09:34 | 1.61 | +0.12 | +8.05% | 2 | 1.61 | 1.54 | 0.07 | 加入 |
濱川元大45購03 (726908) | 13:18:45 | 0.60 | +0.07 | +13.21% | 2 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
國債20群益4C購01 (726955) | 10:03:38 | 0.49 | -0.02 | -3.92% | 2 | 0.50 | 0.49 | 0.01 | 加入 |
泰茂凱基4B購01 (726963) | 09:06:11 | 0.23 | +0.08 | +53.33% | 2 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
晟德國泰47購01 (726993) | 09:16:17 | 0.33 | -0.07 | -17.50% | 2 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
高鋒國票47購01 (727088) | 10:08:51 | 0.92 | +0.01 | +1.10% | 2 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
鈊象富邦47購05 (727231) | 09:31:25 | 0.61 | +0.03 | +5.17% | 2 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
系統電群益47購01 (727310) | 11:57:02 | 0.49 | +0.10 | +25.64% | 2 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
宏捷科國票49購01 (727330) | 09:17:05 | 0.83 | -- | -- | 2 | 0.83 | 0.83 | -- | 加入 |
金居凱基46購01 (727438) | 09:39:35 | 0.62 | +0.02 | +3.33% | 2 | 0.62 | 0.62 | -- | 加入 |
鈊象國票47購03 (727573) | 13:22:24 | 1.49 | +0.12 | +8.76% | 2 | 1.51 | 1.49 | 0.02 | 加入 |
湧德富邦48購01 (727603) | 09:44:43 | 0.60 | +0.04 | +7.14% | 2 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
大綜凱基46購02 (727734) | 09:27:20 | 1.06 | +0.06 | +6.00% | 2 | 1.06 | 1.04 | 0.02 | 加入 |
亞信群益48購01 (727747) | 10:22:17 | 0.66 | +0.04 | +6.45% | 2 | 0.66 | 0.66 | -- | 加入 |
譜瑞凱基48購02 (727835) | 11:34:11 | 0.90 | -0.02 | -2.17% | 2 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
廣運元大47購03 (727893) | 13:01:17 | 2.32 | -0.12 | -4.92% | 2 | 2.32 | 2.32 | -- | 加入 |
竹陞凱基4C購01 (727910) | 12:52:28 | 0.65 | +0.01 | +1.56% | 2 | 0.65 | 0.65 | -- | 加入 |
廣運永豐47購01 (727945) | 10:52:25 | 1.82 | -0.18 | -9.00% | 2 | 1.82 | 1.82 | -- | 加入 |
雍智元大46購05 (727951) | 09:01:33 | 2.71 | -0.29 | -9.67% | 2 | 2.71 | 2.71 | -- | 加入 |
譜瑞國泰48購02 (727967) | 13:04:06 | 1.10 | -0.02 | -1.79% | 2 | 1.10 | 1.10 | -- | 加入 |
鑫科永豐48購01 (728011) | 09:39:09 | 0.40 | -0.02 | -4.76% | 2 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |