請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
力致統一43購01 (714133) 13:08:36 0.06 -0.03 -33.33% 10 0.06 0.06 -- 加入
中美晶統一42購02 (714501) 13:30:00 0.01 -- -- 10 0.01 0.01 -- 加入
鈦昇統一43購03 (714615) 12:14:17 0.03 -0.02 -40.00% 10 0.03 0.03 -- 加入
廣運統一42購03 (714620) 09:01:00 0.48 -0.09 -15.79% 10 0.48 0.48 -- 加入
創惟統一49購01 (715220) 09:49:06 0.71 +0.11 +18.33% 10 0.71 0.71 -- 加入
宏捷科統一43購02 (715401) 13:30:00 0.01 -0.01 -50.00% 10 0.01 0.01 -- 加入
中美晶統一43購04 (715788) 13:30:00 0.01 -- -- 10 0.01 0.01 -- 加入
世界統一43購01 (716037) 09:09:24 0.57 -0.04 -6.56% 10 0.57 0.57 -- 加入
翔名統一49購02 (716044) 13:20:26 0.43 -0.03 -6.52% 10 0.43 0.43 -- 加入
鈊象凱基4B購01 (716080) 12:24:41 1.88 -0.02 -1.05% 10 1.88 1.88 -- 加入
弘塑凱基43購01 (716291) 13:24:17 1.23 -0.01 -0.81% 10 1.23 1.23 -- 加入
廣明統一43購03 (716341) 11:14:13 0.17 -0.03 -15.00% 10 0.17 0.17 -- 加入
兆利兆豐44購02 (716812) 10:46:03 0.06 -0.01 -14.29% 10 0.06 0.06 -- 加入
能率凱基41購01 (717550) 13:30:00 0.29 -0.17 -36.96% 10 0.29 0.29 -- 加入
正基國票44購01 (717653) 09:26:51 0.34 -0.06 -15.00% 10 0.34 0.34 -- 加入
永信建統一49購02 (718450) 13:30:00 0.08 -0.01 -11.11% 10 0.08 0.08 -- 加入
昇達科統一45購01 (718548) 09:37:38 1.60 -0.23 -12.57% 10 1.75 1.60 0.15 加入
佳邦統一49購01 (718731) 12:54:32 0.26 -0.06 -18.75% 10 0.26 0.26 -- 加入
良維統一48購02 (718830) 09:10:45 0.41 -- -- 10 0.41 0.41 -- 加入
家登凱基43購01 (718839) 13:06:08 0.28 -0.05 -15.15% 10 0.28 0.28 -- 加入
中光電國票42購02 (719322) 09:57:24 0.02 +0.01 +100.00% 10 0.02 0.02 -- 加入
漢科群益42購01 (719351) 12:40:16 0.47 -0.04 -7.84% 10 0.47 0.47 -- 加入
良維凱基44購01 (719397) 09:16:42 0.15 -- -- 10 0.15 0.15 -- 加入
廣明凱基45購01 (719403) 09:18:33 0.26 -0.03 -10.34% 10 0.26 0.26 -- 加入
信驊永豐43購01 (719436) 13:06:17 0.06 -0.03 -33.33% 10 0.06 0.06 -- 加入
華星光凱基43購01 (719533) 09:45:48 1.25 +0.15 +13.64% 10 1.25 1.25 -- 加入
世界富邦46購01 (719689) 09:02:30 0.64 -0.06 -8.57% 10 0.64 0.64 -- 加入
神盾統一46購02 (719714) 13:30:00 0.05 -0.01 -16.67% 10 0.05 0.05 -- 加入
先進光元富43購01 (720074) 12:10:15 0.14 -0.02 -12.50% 10 0.14 0.14 -- 加入
均豪國票41購01 (720442) 12:51:52 4.72 -1.18 -20.00% 10 4.72 4.72 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 20 頁,共 3719 筆 (第 571 - 600 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 92242.31 -4,681.85 -4.83%
以太幣ETH 3216.55 -165.07 -4.88%
瑞波幣XRP 2.28 0.01 0.34%
比特幣現金BCH 421.22 -16.25 -3.72%
萊特幣LTC 102.14 -0.70 -0.68%
卡達幣ADA 0.905589 -0.09 -8.71%
波場幣TRX 0.239888 -0.01 -5.09%
恆星幣XLM 0.391519 -0.03 -6.35%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。