|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中光電第一46購01 (727661) | 11:14:02 | 1.43 | -0.03 | -2.05% | 295 | 1.48 | 1.43 | 0.05 | 加入 |
廣明凱基46購02 (716681) | 13:11:25 | 0.76 | +0.05 | +7.04% | 297 | 0.76 | 0.70 | 0.06 | 加入 |
力旺凱基46購01 (727162) | 12:27:53 | 1.46 | -0.22 | -13.10% | 297 | 1.69 | 1.46 | 0.23 | 加入 |
良維統一43購01 (715402) | 09:28:56 | 0.03 | -- | -- | 298 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
撼訊富邦43購01 (720768) | 09:26:39 | 0.20 | -0.02 | -9.09% | 298 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 加入 |
旺矽永豐42購03 (723138) | 12:54:59 | 1.90 | -0.02 | -1.04% | 298 | 2.01 | 1.76 | 0.25 | 加入 |
台燿統一42購02 (714504) | 12:16:07 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 299 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 加入 |
宏捷科統一4C購02 (722985) | 13:16:20 | 0.75 | -0.06 | -7.41% | 299 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 加入 |
旺矽群益44購05 (725437) | 13:21:45 | 5.40 | -0.10 | -1.82% | 299 | 5.45 | 5.10 | 0.35 | 加入 |
富旺國票45售02 (70792U) | 09:56:58 | 0.38 | +0.01 | +2.70% | 300 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
信紘科統一43購07 (717565) | 11:05:08 | 0.17 | -0.02 | -10.53% | 300 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
越峰國票42購01 (721251) | 10:19:55 | 0.01 | -- | -- | 300 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
松瑞藥國票44購01 (723785) | 09:11:12 | 0.13 | +0.01 | +8.33% | 300 | 0.13 | 0.13 | -- | 加入 |
雙鴻國票44購01 (723796) | 13:09:26 | 0.55 | -0.11 | -16.67% | 300 | 0.57 | 0.55 | 0.02 | 加入 |
華景電凱基43購03 (724561) | 09:23:36 | 0.18 | -0.02 | -10.00% | 300 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
威剛群益43購01 (724597) | 09:35:57 | 0.32 | +0.03 | +10.34% | 300 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 加入 |
神準元大46購01 (727158) | 13:02:29 | 0.63 | -0.10 | -13.70% | 300 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
廣明元大46購04 (728125) | 09:11:30 | 0.60 | -0.05 | -7.69% | 300 | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 加入 |
廣運元富44購01 (717814) | 13:12:24 | 0.53 | -0.04 | -7.02% | 301 | 0.69 | 0.53 | 0.16 | 加入 |
廣運永豐45購02 (723302) | 11:39:20 | 0.69 | +0.03 | +4.55% | 301 | 0.78 | 0.67 | 0.11 | 加入 |
健椿元大44購03 (725752) | 13:07:36 | 0.44 | -0.04 | -8.33% | 301 | 0.46 | 0.43 | 0.03 | 加入 |
元債20元大44購01 (721308) | 11:44:46 | 0.12 | -0.04 | -25.00% | 302 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
朋程富邦44購01 (723270) | 12:42:12 | 0.32 | +0.01 | +3.23% | 302 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
胡連兆豐46購01 (724414) | 13:11:28 | 0.54 | +0.02 | +3.85% | 302 | 0.54 | 0.51 | 0.03 | 加入 |
新漢兆豐49購01 (728374) | 11:32:43 | 0.82 | -0.26 | -24.07% | 302 | 0.86 | 0.82 | 0.04 | 加入 |
鈊象元大44購02 (722387) | 09:59:21 | 0.86 | -0.10 | -10.42% | 303 | 0.90 | 0.86 | 0.04 | 加入 |
雍智統一4C購01 (722575) | 13:30:00 | 0.84 | +0.09 | +12.00% | 303 | 0.84 | 0.77 | 0.07 | 加入 |
良維元大44購05 (725354) | 09:42:25 | 0.75 | +0.03 | +4.17% | 303 | 0.80 | 0.75 | 0.05 | 加入 |
原相兆豐44購01 (723683) | 12:28:35 | 1.21 | +0.02 | +1.68% | 304 | 1.21 | 1.15 | 0.06 | 加入 |
華星光群益48購01 (725195) | 13:07:39 | 4.75 | +0.39 | +8.94% | 304 | 4.75 | 4.24 | 0.51 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |