|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台燿永豐44購01 (723847) | 12:13:27 | 0.43 | +0.05 | +13.16% | 771 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
華星光元大44購05 (725909) | 12:02:47 | 1.55 | +0.15 | +10.71% | 761 | 1.65 | 1.45 | 0.20 | 加入 |
華星光富邦46購02 (725935) | 12:02:47 | 1.17 | +0.12 | +11.43% | 761 | 1.23 | 1.08 | 0.15 | 加入 |
新復興國票46售01 (70751U) | 13:21:22 | 2.06 | +0.07 | +3.52% | 759 | 2.06 | 1.99 | 0.07 | 加入 |
順達元大45購02 (726650) | 13:11:15 | 3.30 | +0.27 | +8.91% | 759 | 3.45 | 3.04 | 0.41 | 加入 |
中光電兆豐45購01 (718579) | 13:15:57 | 0.60 | -0.18 | -23.08% | 757 | 0.75 | 0.59 | 0.16 | 加入 |
台燿統一47購04 (722566) | 13:30:00 | 0.63 | +0.07 | +12.50% | 756 | 0.63 | 0.61 | 0.02 | 加入 |
群聯永豐46購01 (727803) | 13:03:20 | 2.02 | -0.34 | -14.41% | 754 | 2.16 | 1.86 | 0.30 | 加入 |
原相元大45購02 (723573) | 13:22:19 | 1.49 | -0.07 | -4.49% | 753 | 1.65 | 1.48 | 0.17 | 加入 |
新漢群益46購01 (725950) | 13:24:17 | 1.16 | -0.29 | -20.00% | 752 | 1.63 | 1.14 | 0.49 | 加入 |
新復興元大44售06 (70828U) | 13:14:48 | 1.26 | +0.05 | +4.13% | 750 | 1.26 | 1.21 | 0.05 | 加入 |
神準統一48購01 (723412) | 13:24:09 | 0.72 | -0.08 | -10.00% | 748 | 0.80 | 0.72 | 0.08 | 加入 |
中光電統一4A購01 (727240) | 13:30:00 | 0.84 | -0.11 | -11.58% | 745 | 0.93 | 0.79 | 0.14 | 加入 |
華星光凱基42購01 (719262) | 13:21:25 | 0.80 | +0.06 | +8.11% | 741 | 0.94 | 0.79 | 0.15 | 加入 |
原相元大44購02 (723351) | 13:30:00 | 1.54 | -0.20 | -11.49% | 741 | 1.83 | 1.52 | 0.31 | 加入 |
中光電永豐42購03 (720838) | 13:24:24 | 0.22 | -0.15 | -40.54% | 740 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | 加入 |
弘塑元富4A購01 (724857) | 13:16:50 | 0.67 | -0.08 | -10.67% | 737 | 0.76 | 0.66 | 0.10 | 加入 |
台燿富邦48購01 (727229) | 10:54:28 | 0.67 | +0.06 | +9.84% | 737 | 0.68 | 0.65 | 0.03 | 加入 |
原相國票45購01 (724347) | 13:30:00 | 0.98 | -0.26 | -20.97% | 734 | 1.27 | 0.94 | 0.33 | 加入 |
順達元大45購03 (726651) | 13:22:24 | 3.32 | +0.27 | +8.85% | 733 | 3.47 | 3.07 | 0.40 | 加入 |
欣銓凱基46購01 (727364) | 12:32:47 | 1.08 | +0.25 | +30.12% | 731 | 1.11 | 0.88 | 0.23 | 加入 |
精測元大46購03 (727325) | 12:13:56 | 0.34 | -0.21 | -38.18% | 730 | 0.55 | 0.34 | 0.21 | 加入 |
湧德元大45購02 (726461) | 10:33:10 | 0.77 | +0.10 | +14.93% | 715 | 0.87 | 0.72 | 0.15 | 加入 |
華星光元大47購03 (726907) | 13:22:33 | 1.61 | +0.09 | +5.92% | 706 | 1.71 | 1.54 | 0.17 | 加入 |
大綜元大43購03 (724522) | 13:07:45 | 0.65 | -0.10 | -13.33% | 703 | 0.78 | 0.65 | 0.13 | 加入 |
群聯元大43購01 (722465) | 13:30:00 | 0.57 | -0.15 | -20.83% | 702 | 0.57 | 0.47 | 0.10 | 加入 |
廣明永豐44購01 (724667) | 10:19:07 | 0.88 | -0.05 | -5.38% | 701 | 0.97 | 0.88 | 0.09 | 加入 |
雙鴻群益45購07 (726712) | 09:05:19 | 1.90 | -0.10 | -5.00% | 700 | 1.90 | 1.89 | 0.01 | 加入 |
波若威元富46購01 (727975) | 13:19:23 | 1.54 | -0.07 | -4.35% | 700 | 1.60 | 1.54 | 0.06 | 加入 |
華宏元大44購01 (725857) | 13:14:16 | 0.58 | -0.13 | -18.31% | 699 | 0.60 | 0.58 | 0.02 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |