|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前鼎統一3A購01 (709114) | 09:17:37 | 0.29 | +0.19 | +190.00% | 20 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
泰茂統一3A購01 (709365) | 10:07:46 | 0.30 | -0.10 | -25.00% | 40 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
廣運統一3C購01 (709371) | 09:08:14 | 1.11 | +0.04 | +3.74% | 10 | 1.11 | 1.11 | -- | 加入 |
宏捷科統一41購01 (709657) | 09:36:36 | 0.21 | +0.02 | +10.53% | 35 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
系微統一3B購01 (709658) | 09:09:07 | 5.20 | +0.10 | +1.96% | 30 | 5.20 | 5.20 | -- | 加入 |
長佳智統一41購01 (709660) | 09:03:51 | 0.06 | -0.04 | -40.00% | 4 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
營邦元富3B購01 (710121) | 09:23:13 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 130 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
聯合統一3C購01 (710181) | 09:43:25 | 0.33 | -- | -- | 10 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
宏捷科統一41購02 (710231) | 09:47:39 | 0.03 | -0.02 | -40.00% | 208 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
威剛統一42購01 (710327) | 09:24:44 | 0.11 | -- | -- | 20 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
閎康統一3B購01 (710332) | 09:07:43 | 0.48 | +0.05 | +11.63% | 5 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
力致統一3B購01 (710388) | 09:19:19 | 0.33 | +0.04 | +13.79% | 40 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
力致統一3B購02 (710389) | 09:20:16 | 0.38 | +0.05 | +15.15% | 46 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
家登統一41購01 (710391) | 09:45:54 | 1.05 | -0.01 | -0.94% | 30 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
前鼎永豐3B購02 (710454) | 09:11:57 | 0.26 | +0.11 | +73.33% | 10 | 0.26 | 0.26 | -- | 加入 |
力致統一41購01 (710460) | 09:20:16 | 0.65 | +0.06 | +10.17% | 99 | 0.65 | 0.65 | -- | 加入 |
前鼎凱基3A購01 (710481) | 09:36:54 | 0.04 | -0.06 | -60.00% | 30 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
宜鼎兆豐3B購01 (710545) | 10:13:41 | 0.02 | -- | -- | 200 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
世界中信3B購01 (710914) | 09:13:43 | 0.25 | +0.03 | +13.64% | 20 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
中美晶統一3C購01 (711106) | 09:08:24 | 0.04 | -- | -- | 40 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
光頡統一3C購01 (711108) | 09:29:42 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 50 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
振曜統一43購01 (711112) | 09:31:32 | 0.69 | +0.01 | +1.47% | 49 | 0.69 | 0.69 | -- | 加入 |
千附精統一3C購02 (711160) | 09:24:19 | 0.32 | +0.11 | +52.38% | 50 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
雍智統一3C購01 (711320) | 09:37:09 | 0.80 | +0.12 | +17.65% | 50 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
廣運統一3B購01 (711421) | 09:33:53 | 0.97 | +0.01 | +1.04% | 25 | 0.97 | 0.97 | -- | 加入 |
協易機統一3C購01 (711443) | 09:06:34 | 0.45 | -- | -- | 2 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
譜瑞兆豐3C購01 (711822) | 09:22:18 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 197 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
合晶統一3C購01 (711954) | 10:06:56 | 0.01 | -- | -- | 332 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
茂訊富邦3A購01 (711977) | 09:19:21 | 0.01 | -0.07 | -87.50% | 5 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
萬潤統一3C購01 (712110) | 09:41:37 | 6.25 | +0.05 | +0.81% | 1 | 6.25 | 6.25 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |