請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
昇達科凱基37購01 (710083) 09:17:44 4.00 +0.27 +7.24% 10 4.00 4.00 -- 加入
群聯國票36購02 (710127) 13:17:00 0.06 -0.08 -57.14% 3 0.06 0.06 -- 加入
原相統一39購01 (710175) 09:47:41 0.50 -0.02 -3.85% 30 0.50 0.50 -- 加入
優群統一3B購02 (710179) 10:52:47 0.44 -0.01 -2.22% 7 0.44 0.44 -- 加入
營邦統一41購01 (710180) 10:59:42 0.27 +0.01 +3.85% 170 0.27 0.27 -- 加入
環球晶永豐36購02 (710190) 09:43:00 0.30 -0.03 -9.09% 2 0.30 0.30 -- 加入
中美晶國票36購01 (710206) 13:10:24 0.02 +0.01 +100.00% 50 0.02 0.02 -- 加入
振曜國票36購02 (710208) 13:09:49 3.13 +0.47 +17.67% 10 3.13 3.13 -- 加入
晟德富邦38購01 (710234) 09:10:38 0.22 +0.03 +15.79% 50 0.22 0.22 -- 加入
元太群益39購01 (710249) 11:35:31 0.99 +0.02 +2.06% 2 0.99 0.99 -- 加入
穩懋元大3A購01 (710275) 09:01:03 0.32 -- -- 54 0.32 0.32 -- 加入
旺矽統一39購03 (710325) 10:46:44 4.63 +0.13 +2.89% 2 4.63 4.63 -- 加入
明安統一3B購01 (710326) 09:04:18 0.77 -0.01 -1.28% 20 0.77 0.77 -- 加入
茂達統一3B購02 (710328) 09:12:14 0.60 -0.03 -4.76% 40 0.60 0.60 -- 加入
家登中信38購01 (710342) 13:06:26 0.37 +0.01 +2.78% 25 0.37 0.37 -- 加入
佳邦國泰37購01 (710344) 09:14:51 0.72 -0.11 -13.25% 57 0.72 0.72 -- 加入
智通群益37購01 (710356) 09:20:42 1.20 -0.10 -7.69% 70 1.20 1.20 -- 加入
力致統一3A購02 (710387) 09:24:15 1.16 -0.03 -2.52% 30 1.16 1.16 -- 加入
晶宏富邦37購01 (710396) 12:49:53 0.19 +0.02 +11.76% 21 0.19 0.19 -- 加入
精剛凱基36購01 (710418) 09:21:19 0.18 -0.11 -37.93% 50 0.18 0.18 -- 加入
南俊永豐3B購01 (710455) 09:37:59 3.90 +0.32 +8.94% 6 3.90 3.90 -- 加入
宜特永豐36購01 (710493) 09:46:04 5.05 +0.40 +8.60% 10 5.05 5.05 -- 加入
南俊統一3B購01 (710522) 09:37:21 2.15 +0.16 +8.04% 10 2.15 2.15 -- 加入
泰茂凱基37購01 (710599) 09:22:41 0.37 -0.05 -11.90% 40 0.37 0.37 -- 加入
凌陽創統一3B購01 (710628) 12:17:04 0.56 +0.07 +14.29% 2 0.56 0.56 -- 加入
環球晶元大39購02 (710642) 11:59:17 0.66 +0.05 +8.20% 10 0.66 0.66 -- 加入
世界凱基39購01 (710646) 12:57:34 2.11 -0.36 -14.57% 28 2.11 2.11 -- 加入
聯亞凱基37購01 (710658) 09:08:23 1.59 +0.02 +1.27% 10 1.59 1.59 -- 加入
凌陽創中信38購01 (710664) 12:32:38 0.25 +0.07 +38.89% 4 0.25 0.25 -- 加入
原相中信39購01 (710665) 11:13:34 0.29 -0.06 -17.14% 2 0.29 0.29 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 8 頁,共 5265 筆 (第 211 - 240 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。