請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
信驊凱基45購01 (718606) 13:30:00 1.63 +0.05 +3.16% 54 1.79 1.57 0.22 加入
旺矽元大3B購03 (718761) 10:57:36 3.14 +0.37 +13.36% 15 3.14 2.92 0.22 加入
營邦國泰41購01 (718828) 11:52:39 3.00 +0.13 +4.53% 155 3.00 2.78 0.22 加入
旺矽富邦42購02 (718855) 11:54:14 1.30 +0.24 +22.64% 557 1.30 1.08 0.22 加入
世界兆豐43購01 (719026) 13:01:54 2.49 +0.18 +7.79% 232 2.63 2.41 0.22 加入
凌陽創永豐3B購02 (719105) 12:34:39 0.99 +0.29 +41.43% 59 1.00 0.78 0.22 加入
聯亞國票3C購04 (719166) 13:04:51 1.87 +0.02 +1.08% 142 1.98 1.76 0.22 加入
新門國票3C購02 (719330) 13:19:21 4.07 +0.26 +6.82% 17 4.29 4.07 0.22 加入
營邦國票3C購01 (719626) 12:24:19 2.42 +0.08 +3.42% 279 2.46 2.24 0.22 加入
原相元大44購01 (719795) 13:21:12 1.10 +0.25 +29.41% 596 1.11 0.89 0.22 加入
力旺凱基45購01 (719956) 10:36:19 1.61 -0.09 -5.29% 309 1.83 1.61 0.22 加入
弘塑元富41購03 (719981) 10:38:09 2.87 +0.35 +13.89% 79 2.87 2.65 0.22 加入
大世科凱基44購01 (720044) 13:04:14 2.93 +0.42 +16.73% 26 2.99 2.77 0.22 加入
旺矽永豐42購01 (720244) 11:00:29 1.65 +0.28 +20.44% 373 1.65 1.43 0.22 加入
精材凱基43購02 (720265) 12:51:59 1.82 +0.10 +5.81% 483 1.82 1.60 0.22 加入
精材元大3C購01 (720284) 13:24:14 1.43 +0.10 +7.52% 161 1.43 1.21 0.22 加入
精材元大3C購03 (720286) 13:24:56 1.55 +0.08 +5.44% 287 1.55 1.33 0.22 加入
營邦凱基3C購02 (720396) 13:11:54 1.59 +0.06 +3.92% 922 1.68 1.46 0.22 加入
鈺太國泰42購01 (720732) 12:03:31 1.22 -0.19 -13.48% 85 1.44 1.22 0.22 加入
波若威第一3C購01 (720744) 10:07:34 1.41 +0.13 +10.16% 119 1.41 1.19 0.22 加入
精材凱基3C購03 (720855) 13:30:00 1.57 +0.09 +6.08% 395 1.57 1.35 0.22 加入
波若威國票42購01 (721098) 11:03:58 1.60 +0.20 +14.29% 1,042 1.77 1.55 0.22 加入
旺矽國票41售01 (70311U) 13:11:52 0.78 -0.30 -27.78% 31 1.01 0.78 0.23 加入
前鼎元大39購01 (708044) 12:50:26 1.26 +0.18 +16.67% 116 1.36 1.13 0.23 加入
碩禾永豐37購01 (711685) 10:14:06 2.72 +0.17 +6.67% 12 2.72 2.49 0.23 加入
良維永豐38購02 (712056) 13:03:08 2.23 +0.05 +2.29% 88 2.31 2.08 0.23 加入
佳邦群益41購01 (712777) 12:09:25 1.06 +0.13 +13.98% 262 1.17 0.94 0.23 加入
世界統一3B購01 (713715) 11:35:22 3.02 +0.27 +9.82% 224 3.10 2.87 0.23 加入
鈊象群益3C購01 (714062) 13:24:54 4.90 -0.02 -0.41% 60 4.90 4.67 0.23 加入
家登富邦39購01 (714182) 10:10:03 1.45 +0.46 +46.46% 30 1.45 1.22 0.23 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 177 頁,共 6050 筆 (第 5281 - 5310 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。