|
公司債ETF搶市 投信業鎖定BBB級公司債(2024-11-25 14:51:02 中央社)美國已啟動降息循環,債息高於公債與A級公司債的BBB級公司債成為投資人新寵,一週內包括新光投信、統一投信相繼推出BBB級詳全文 受美國總統大選加Fed影響 債券ETF成新寵兒( 今日新聞)
超過30檔ETF 17日除息 4檔配息1元以上( 中央商情)
台股週報》9月營收風向球 力拚守穩季線( 卡優新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦A級公司債 (00746B) | 13:01:09 | 38.22 | +0.09 | +0.24% | 2,100 | 38.25 | 38.20 | 0.05 | 加入 |
富邦新興投等債 (00845B) | 13:20:11 | 34.16 | +0.09 | +0.26% | 116 | 34.16 | 34.13 | 0.03 | 加入 |
國泰A級公用債 (00782B) | 13:30:00 | 34.25 | +0.08 | +0.23% | 149 | 34.30 | 34.23 | 0.07 | 加入 |
富邦中國投等債 (00784B) | 12:43:35 | 39.37 | +0.08 | +0.20% | 101 | 39.42 | 39.37 | 0.05 | 加入 |
富邦美債1-3 (00694B) | 13:30:00 | 42.33 | +0.07 | +0.17% | 103 | 42.35 | 42.30 | 0.05 | 加入 |
元大美債1-3 (00719B) | 14:30:00 | 32.13 | +0.07 | +0.22% | 1,339 | 32.16 | 32.03 | 0.13 | 加入 |
國泰新興投等債 (00726B) | 13:30:00 | 34.62 | +0.07 | +0.20% | 237 | 34.66 | 34.58 | 0.08 | 加入 |
國泰A級金融債 (00780B) | 13:19:33 | 38.58 | +0.07 | +0.18% | 161 | 38.60 | 38.52 | 0.08 | 加入 |
中信美國市政債 (00847B) | 12:59:39 | 28.50 | +0.07 | +0.25% | 331 | 28.55 | 28.50 | 0.05 | 加入 |
永豐1-3年美公債 (00856B) | 12:09:14 | 39.28 | +0.07 | +0.18% | 38 | 39.33 | 39.21 | 0.12 | 加入 |
元大15年EM主權債 (00870B) | 09:29:45 | 30.35 | +0.07 | +0.23% | 13 | 30.35 | 30.35 | -- | 加入 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 14:30:00 | 16.43 | +0.07 | +0.43% | 131,632 | 16.45 | 16.41 | 0.04 | 加入 |
兆豐US優選投等債 (00957B) | 13:30:00 | 15.05 | +0.07 | +0.47% | 3,684 | 15.08 | 14.99 | 0.09 | 加入 |
富邦美債7-10 (00695B) | 13:30:00 | 36.30 | +0.06 | +0.17% | 141 | 36.34 | 36.26 | 0.08 | 加入 |
統一美債20年 (00931B) | 14:30:00 | 15.15 | +0.06 | +0.40% | 17,905 | 15.19 | 15.13 | 0.06 | 加入 |
台新美A公司債20+ (00942B) | 14:30:00 | 15.92 | +0.06 | +0.38% | 9,049 | 15.94 | 15.85 | 0.09 | 加入 |
群益投等新興公債 (00756B) | 13:30:00 | 33.22 | +0.05 | +0.15% | 234 | 33.27 | 33.17 | 0.10 | 加入 |
復華能源債 (00758B) | 12:50:37 | 55.05 | +0.05 | +0.09% | 104 | 55.25 | 55.00 | 0.25 | 加入 |
中信低碳新興債 (00884B) | 11:13:08 | 31.62 | +0.05 | +0.16% | 306 | 31.63 | 31.59 | 0.04 | 加入 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 14:30:00 | 17.31 | +0.05 | +0.29% | 21,933 | 17.34 | 17.29 | 0.05 | 加入 |
中信優息投資級債 (00948B) | 14:30:00 | 10.45 | +0.05 | +0.48% | 43,451 | 10.47 | 10.42 | 0.05 | 加入 |
台新JPM新興債 (00734B) | 13:23:06 | 16.06 | +0.04 | +0.25% | 500 | 16.06 | 16.03 | 0.03 | 加入 |
群益1-5Y投資級債 (00860B) | 13:11:29 | 39.35 | +0.04 | +0.10% | 112 | 39.37 | 39.28 | 0.09 | 加入 |
大華投等美債15Y+ (00959B) | 14:30:00 | 10.20 | +0.03 | +0.29% | 19,425 | 10.22 | 10.19 | 0.03 | 加入 |
新光美債1-3 (00831B) | 13:30:00 | 41.42 | +0.02 | +0.05% | 4 | 41.42 | 41.37 | 0.05 | 加入 |
凱基A級公司債 (00950B) | 14:30:00 | 15.41 | +0.02 | +0.13% | 16,046 | 15.45 | 15.41 | 0.04 | 加入 |
永豐ESG銀行債15+ (00958B) | 13:30:00 | 9.85 | +0.02 | +0.20% | 5,439 | 9.88 | 9.84 | 0.04 | 加入 |
中信上櫃ESG30 (00928) | 13:30:00 | 16.49 | +0.01 | +0.06% | 349 | 16.65 | 16.49 | 0.16 | 加入 |
元大富櫃50 (006201) | 14:30:00 | 22.50 | -- | -- | 75 | 22.73 | 22.50 | 0.23 | 加入 |
富邦全球非投等債 (00741B) | 13:30:00 | 39.80 | -- | -- | 1,087 | 39.83 | 39.69 | 0.14 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |