
|
威剛擬買回8000張自家股票 宜特、天虹啟動庫藏股(2025-04-10 19:38:59 中央社)美國總統川普宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天,台股今天強力反彈,大漲1608.27點。威剛董事會仍決議自集中交詳全文 [公告] 萬潤:美國對等關稅措施對本公司營運影響說明( 公開資訊觀測站)
《周遊記3》開播 背後「隱藏玩家」巨星傳奇再造頂流綜藝IP( ACN newswire)
[公告] 建暐:更正公告本公司113年度合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 漢科:代孫公司漢科系統科技(上海)有限公司公告向關係人取得不動產( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建 暐 (8092) | 13:30:00 | 14.60 | +0.25 | +1.74% | 292 | 15.75 | 14.05 | 1.70 | 加入 |
星 雲 (8047) | 13:30:00 | 13.15 | +0.25 | +1.94% | 144 | 13.15 | 12.20 | 0.95 | 加入 |
全 域 (3067) | 13:21:13 | 26.25 | +0.70 | +2.74% | 15 | 26.25 | 24.05 | 2.20 | 加入 |
盈 正 (3628) | 13:30:00 | 37.95 | +1.10 | +2.99% | 43 | 38.00 | 35.70 | 2.30 | 加入 |
聖暉* (5536) | 13:30:00 | 326.50 | +10.00 | +3.16% | 978 | 328.00 | 295.00 | 33.00 | 加入 |
西 柏 (3541) | 13:30:00 | 26.45 | +0.85 | +3.32% | 71 | 26.80 | 25.40 | 1.40 | 加入 |
勤 凱 (4760) | 13:30:00 | 87.90 | +3.00 | +3.53% | 268 | 87.90 | 81.00 | 6.90 | 加入 |
漢 科 (3402) | 13:30:00 | 80.90 | +3.10 | +3.98% | 344 | 81.10 | 73.30 | 7.80 | 加入 |
熱 映 (3373) | 14:30:00 | 18.55 | +1.15 | +6.61% | 351 | 18.60 | 17.00 | 1.60 | 加入 |
竹陞科技 (6739) | 14:30:00 | 187.50 | +12.50 | +7.14% | 272 | 190.00 | 163.50 | 26.50 | 加入 |
宜 特 (3289) | 13:30:00 | 97.00 | +6.60 | +7.30% | 1,092 | 97.00 | 88.40 | 8.60 | 加入 |
銳 澤 (7703) | 13:30:00 | 126.00 | +9.50 | +8.15% | 84 | 127.50 | 105.50 | 22.00 | 加入 |
天正國際 (6654) | 13:30:00 | 68.80 | +5.40 | +8.52% | 83 | 69.50 | 62.30 | 7.20 | 加入 |
萬 潤 (6187) | 14:30:00 | 240.00 | +19.00 | +8.60% | 3,082 | 240.00 | 201.00 | 39.00 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 479.00 | +42.50 | +9.74% | 7,026 | 479.00 | 395.00 | 84.00 | 加入 |
進泰電子 (3465) | 12:32:55 | 54.40 | +4.90 | +9.90% | 61 | 54.40 | 49.50 | 4.90 | 加入 |
佶 優 (5452) | 13:30:00 | 25.45 | +2.30 | +9.94% | 2,186 | 25.45 | 20.85 | 4.60 | 加入 |
港建* (3093) | 13:01:31 | 22.05 | +2.00 | +9.98% | 171 | 22.05 | 22.00 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |