
|
|
[公告] 新漢:本公司董事會決議114年度股利分派(2026-05-13 19:50:23 公開資訊觀測站)第14款1. 董事會擬議日期:115/05/132. 股利所屬年(季)度:114年 年度3. 股利所屬期間:114/01詳全文 [公告] 欣技:澄清媒體報導本公司特定員工疑涉採購案件事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 伍豐:公告董事會決議發行115年度第一次有擔保普通公司債( 公開資訊觀測站)
[公告] 森田:董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
|
電腦/周邊設備| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同 亨 (5490) | 13:30:00 | 28.30 | -0.05 | -0.18% | 417 | 28.40 | 27.95 | 0.45 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 380.00 | -2.00 | -0.52% | 588 | 385.50 | 380.00 | 5.50 | 加入 |
| 撼 訊 (6150) | 14:30:00 | 73.10 | +6.60 | +9.92% | 2,263 | 73.10 | 64.50 | 8.60 | 加入 |
| 欣 技 (6160) | 14:30:00 | 17.35 | +1.30 | +8.10% | 605 | 17.40 | 16.35 | 1.05 | 加入 |
| 捷 波 (6161) | 13:30:00 | 44.10 | +0.20 | +0.46% | 135 | 44.90 | 43.50 | 1.40 | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 13:30:00 | 83.00 | -2.60 | -3.04% | 1,644 | 85.30 | 82.80 | 2.50 | 加入 |
| 全 譜 (6228) | 13:30:00 | 20.65 | -0.90 | -4.18% | 29 | 21.45 | 20.65 | 0.80 | 加入 |
| 安鈦克 (6276) | 13:30:00 | 29.85 | +0.30 | +1.02% | 51 | 30.30 | 29.50 | 0.80 | 加入 |
| 廣 錠 (6441) | 14:30:00 | 26.50 | +0.05 | +0.19% | 290 | 26.90 | 25.90 | 1.00 | 加入 |
| 維 田 (6570) | 13:30:00 | 43.75 | -0.25 | -0.57% | 102 | 44.30 | 43.20 | 1.10 | 加入 |
| 勁 豐 (6577) | 13:30:00 | 78.30 | -1.70 | -2.13% | 53 | 79.30 | 78.10 | 1.20 | 加入 |
| 鑫創電子 (6680) | 12:59:20 | 56.50 | +2.40 | +4.44% | 10 | 56.50 | 54.20 | 2.30 | 加入 |
| 宸 曜 (6922) | 13:30:00 | 181.00 | -2.00 | -1.09% | 87 | 183.00 | 177.50 | 5.50 | 加入 |
| 廣 積 (8050) | 13:30:00 | 47.95 | +0.55 | +1.16% | 883 | 48.40 | 46.30 | 2.10 | 加入 |
| 伍 豐 (8076) | 14:30:00 | 24.50 | -0.35 | -1.41% | 912 | 24.85 | 24.35 | 0.50 | 加入 |
| 新 漢 (8234) | 14:30:00 | 68.60 | -2.20 | -3.11% | 738 | 70.30 | 68.30 | 2.00 | 加入 |
| 森 田 (8410) | 13:30:00 | 36.60 | +0.05 | +0.14% | 52 | 36.80 | 36.35 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |