請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
瀚宇博兆豐46購01 (039439) 09:38:40 0.74 +0.04 +5.71% 65 0.74 0.67 0.07 加入
億光兆豐43購01 (039435) 11:03:16 0.50 -0.07 -12.28% 1 0.50 0.50 -- 加入
上銀兆豐46購01 (039432) 12:54:44 1.38 +0.07 +5.34% 193 1.38 1.33 0.05 加入
洋華國票41購01 (039428) 09:28:43 0.21 -0.03 -12.50% 10 0.21 0.21 -- 加入
群創國票41購01 (039427) 10:05:27 0.81 +0.17 +26.56% 281 0.81 0.73 0.08 加入
聯鈞國票42購01 (039425) 12:42:44 8.40 -1.10 -11.58% 31 9.00 8.40 0.60 加入
建漢國票41購01 (039424) 12:26:01 0.80 +0.02 +2.56% 50 0.84 0.72 0.12 加入
全新國泰42購01 (039414) 13:21:01 0.36 -0.11 -23.40% 78 0.36 0.36 -- 加入
勤誠元富3C購03 (039410) 09:16:01 0.46 -0.11 -19.30% 77 0.46 0.45 0.01 加入
嘉澤元富3C購01 (039408) 10:52:01 0.10 -0.07 -41.18% 99 0.10 0.10 -- 加入
大立光元富3C購06 (039407) 13:30:00 0.45 +0.16 +55.17% 8 0.45 0.38 0.07 加入
智原永豐43購02 (039401) 09:20:57 0.07 +0.01 +16.67% 199 0.07 0.07 -- 加入
長榮航永豐43購02 (039400) 13:22:00 3.14 +0.28 +9.79% 174 3.14 2.89 0.25 加入
華航永豐41購02 (039399) 10:03:40 1.06 +0.08 +8.16% 203 1.06 0.99 0.07 加入
三陽永豐42購01 (039394) 13:24:20 0.53 -0.04 -7.02% 174 0.57 0.53 0.04 加入
東陽永豐42購01 (039393) 13:15:47 0.41 +0.03 +7.89% 278 0.41 0.33 0.08 加入
台積電中信41購07 (039390) 10:01:21 1.52 -- -- 1 1.52 1.52 -- 加入
臺股指富邦43購14 (039388) 12:14:46 0.64 +0.02 +3.23% 558 0.68 0.61 0.07 加入
嘉澤富邦43購01 (039385) 13:30:00 0.13 -0.06 -31.58% 229 0.16 0.13 0.03 加入
鴻準富邦42購02 (039382) 09:53:33 1.38 +0.13 +10.40% 20 1.38 1.37 0.01 加入
臺股指法興42購02 (039380) 12:02:09 1.11 +0.04 +3.74% 20 1.15 1.11 0.04 加入
勤誠元大41購02 (039378) 13:30:00 0.97 -0.20 -17.09% 278 1.10 0.97 0.13 加入
晶心科元大3C購02 (039375) 13:03:10 0.42 -0.10 -19.23% 527 0.47 0.38 0.09 加入
貿聯元大41購04 (039370) 11:10:04 4.58 +0.54 +13.37% 52 4.58 3.71 0.87 加入
大立光元大3C購07 (039359) 09:50:38 0.07 +0.04 +133.33% 160 0.07 0.03 0.04 加入
大立光元大3C購05 (039357) 11:32:22 0.03 -- -- 3 0.03 0.03 -- 加入
長榮元大3C購34 (039353) 09:01:12 1.08 -0.01 -0.92% 1 1.08 1.08 -- 加入
台積電元大41購29 (039346) 12:49:18 0.48 -0.02 -4.00% 44 0.55 0.46 0.09 加入
台積電元大3C購54 (039345) 11:06:52 0.63 +0.02 +3.28% 80 0.66 0.63 0.03 加入
台積電元大3C購53 (039344) 09:21:48 0.48 +0.06 +14.29% 110 0.48 0.48 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 326 . 327 . 328 . 329 . 330 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 328 頁,共 13431 筆 (第 9811 - 9840 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 87706.71 -2,868.17 -3.17%
以太幣ETH 3047.87 -144.65 -4.53%
瑞波幣XRP 0.796301 0.11 15.36%
比特幣現金BCH 417.90 -21.37 -4.87%
萊特幣LTC 81.65 6.20 8.22%
卡達幣ADA 0.597489 0.02 3.23%
波場幣TRX 0.178381 0.00 0.72%
恆星幣XLM 0.132348 0.01 6.46%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。