請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
威強電統一47購02 (044771) 09:01:44 0.27 +0.02 +8.00% 37 0.27 0.27 -- 加入
鉅祥統一47購04 (044767) 10:11:38 0.34 -0.04 -10.53% 50 0.34 0.34 -- 加入
可成統一47購01 (044766) 10:07:00 0.42 -0.01 -2.33% 170 0.42 0.42 -- 加入
全新統一47購02 (044763) 09:11:16 0.45 -0.03 -6.25% 128 0.45 0.44 0.01 加入
台積電統一57購06 (044760) 10:01:42 0.88 -0.03 -3.30% 35 0.89 0.88 0.01 加入
金寶統一47購02 (044754) 10:27:16 0.90 -0.11 -10.89% 424 0.98 0.90 0.08 加入
金寶統一47購01 (044753) 09:56:51 0.65 -0.03 -4.41% 13 0.66 0.65 0.01 加入
元債2X富邦44購01 (044746) 09:10:52 0.23 -0.01 -4.17% 118 0.23 0.23 -- 加入
臺股指凱基45購16 (044745) 10:13:35 0.43 -0.09 -17.31% 210 0.48 0.43 0.05 加入
寶成凱基42購01 (044740) 10:15:48 1.80 +0.09 +5.26% 76 1.80 1.68 0.12 加入
聯發科凱基45購01 (044719) 09:13:56 0.93 -0.05 -5.10% 9 0.93 0.93 -- 加入
友訊凱基43購01 (044717) 10:05:48 1.06 -0.02 -1.85% 128 1.16 1.06 0.10 加入
台積電凱基42購20 (044715) 09:53:04 0.61 -0.06 -8.96% 23 0.64 0.61 0.03 加入
鴻海凱基43購25 (044714) 09:18:42 0.94 -0.04 -4.08% 148 0.94 0.90 0.04 加入
美費半凱基43購03 (044711) 09:13:25 0.69 -0.12 -14.81% 40 0.69 0.69 -- 加入
台灣50凱基42購06 (044710) 09:50:16 0.89 -0.16 -15.24% 50 0.89 0.89 -- 加入
TPK第一42購01 (044706) 10:24:05 0.20 -0.03 -13.04% 42 0.20 0.20 -- 加入
滬深2X國票42購03 (044695) 09:17:47 1.74 -0.28 -13.86% 1 1.74 1.74 -- 加入
T50正2國票42購06 (044693) 10:18:54 0.62 -0.06 -8.82% 52 0.68 0.60 0.08 加入
T50正2國票42購05 (044692) 09:44:23 0.94 -0.20 -17.54% 40 1.02 0.94 0.08 加入
台灣50國票42購07 (044691) 10:25:18 1.71 -0.45 -20.83% 10 1.84 1.71 0.13 加入
臺股指元富44購01 (044689) 10:10:16 0.40 -0.13 -24.53% 2,734 0.47 0.40 0.07 加入
辛耘元富44購01 (044683) 09:43:09 0.60 -0.08 -11.76% 40 0.60 0.60 -- 加入
群創元富44購01 (044682) 09:51:32 0.36 -0.05 -12.20% 116 0.37 0.36 0.01 加入
新日興元富47購01 (044679) 09:04:09 0.73 +0.01 +1.39% 76 0.73 0.73 -- 加入
金寶元富44購01 (044674) 09:58:22 1.75 -0.13 -6.91% 28 1.88 1.75 0.13 加入
金寶元富42購02 (044673) 10:17:51 1.45 +0.07 +5.07% 121 1.58 1.45 0.13 加入
金寶元富42購01 (044672) 10:01:32 1.73 -0.10 -5.46% 94 1.87 1.73 0.14 加入
聯電元富42購01 (044671) 10:19:46 1.42 +0.02 +1.43% 162 1.50 1.28 0.22 加入
FBNQ2X元富47購01 (044670) 09:19:19 1.09 -0.11 -9.17% 15 1.09 1.09 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 210 . 211 . 212 . 213 . 214 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 212 頁,共 10533 筆 (第 6331 - 6360 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 90504.92 -53.54 -0.06%
以太幣ETH 3113.90 -19.41 -0.62%
瑞波幣XRP 1.12 0.00 0.08%
比特幣現金BCH 446.41 -15.63 -3.38%
萊特幣LTC 90.48 -4.84 -5.08%
卡達幣ADA 0.732491 -0.01 -0.84%
波場幣TRX 0.202883 0.00 1.41%
恆星幣XLM 0.221496 0.00 1.31%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。