|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺指2X元大43售02 (04096P) | 12:00:22 | 0.80 | +0.03 | +3.90% | 119 | 0.80 | 0.78 | 0.02 | 加入 |
T50正2凱基43售14 (04145P) | 10:51:33 | 0.80 | +0.03 | +3.90% | 3 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
奇鋐國泰43購04 (043737) | 10:52:58 | 0.80 | +0.03 | +3.90% | 93 | 0.80 | 0.76 | 0.04 | 加入 |
亞光元大43購06 (046844) | 09:14:35 | 2.40 | +0.09 | +3.90% | 1 | 2.40 | 2.40 | -- | 加入 |
T50正2國票45售02 (04891P) | 10:41:15 | 1.60 | +0.06 | +3.90% | 10 | 1.60 | 1.55 | 0.05 | 加入 |
亞光群益44購03 (053872) | 09:06:09 | 1.60 | +0.06 | +3.90% | 46 | 1.60 | 1.60 | -- | 加入 |
世芯凱基47購03 (055244) | 09:50:12 | 2.13 | +0.08 | +3.90% | 155 | 2.14 | 2.01 | 0.13 | 加入 |
世芯永豐45購09 (056966) | 09:35:12 | 1.33 | +0.05 | +3.91% | 15 | 1.33 | 1.33 | -- | 加入 |
奇鋐元大45購01 (033260) | 12:01:57 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 26 | 0.53 | 0.50 | 0.03 | 加入 |
台積電元富47售04 (03656P) | 11:09:55 | 1.06 | +0.04 | +3.92% | 90 | 1.06 | 1.04 | 0.02 | 加入 |
鈺邦統一47購03 (045738) | 10:12:06 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 552 | 0.53 | 0.49 | 0.04 | 加入 |
聯詠群益42購01 (046407) | 09:31:38 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 79 | 0.53 | 0.50 | 0.03 | 加入 |
欣興永豐42購05 (048582) | 11:18:22 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 8 | 0.53 | 0.50 | 0.03 | 加入 |
華城統一44售02 (05016P) | 11:47:06 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 49 | 0.53 | 0.50 | 0.03 | 加入 |
元上證元富45售01 (05230P) | 10:30:26 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 20 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
世芯統一47購04 (052747) | 09:35:49 | 1.06 | +0.04 | +3.92% | 38 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
國巨統一43購06 (083597) | 09:51:48 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 62 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
裕民永豐41購02 (038779) | 12:01:57 | 1.32 | +0.05 | +3.94% | 457 | 1.32 | 1.23 | 0.09 | 加入 |
勤誠統一41購01 (066016) | 09:19:30 | 1.32 | +0.05 | +3.94% | 16 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
台積電元大44售62 (05056P) | 10:42:19 | 0.79 | +0.03 | +3.95% | 17 | 0.79 | 0.77 | 0.02 | 加入 |
亞力國泰45購01 (051005) | 10:20:44 | 0.79 | +0.03 | +3.95% | 1 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
健策富邦45購01 (055024) | 09:46:00 | 0.79 | +0.03 | +3.95% | 185 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
京鼎統一43購03 (081959) | 09:21:03 | 0.79 | +0.03 | +3.95% | 3 | 0.79 | 0.78 | 0.01 | 加入 |
穎崴永豐42購02 (038786) | 09:06:22 | 1.05 | +0.04 | +3.96% | 155 | 1.10 | 1.05 | 0.05 | 加入 |
貿聯富邦48購01 (052581) | 09:10:23 | 1.05 | +0.04 | +3.96% | 10 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
訊芯元大44購04 (054882) | 10:51:37 | 1.05 | +0.04 | +3.96% | 304 | 1.05 | 0.86 | 0.19 | 加入 |
元日2X元大45售02 (03954P) | 10:43:40 | 1.31 | +0.05 | +3.97% | 2 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
滬深2X元富44售15 (04828P) | 12:01:13 | 2.62 | +0.10 | +3.97% | 190 | 2.71 | 2.59 | 0.12 | 加入 |
鴻準元大43購10 (041167) | 10:18:07 | 3.40 | +0.13 | +3.98% | 306 | 3.55 | 3.22 | 0.33 | 加入 |
勤誠群益42購02 (045018) | 09:30:09 | 2.09 | +0.08 | +3.98% | 47 | 2.20 | 2.09 | 0.11 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |