請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
聯發科統一44購08 (047942) 11:03:00 0.62 -0.03 -4.62% 221 0.63 0.62 0.01 加入
全新富邦44購01 (048708) 13:30:00 0.62 -0.03 -4.62% 138 0.63 0.62 0.01 加入
皇昌凱基48購02 (053978) 09:30:07 1.24 -0.06 -4.62% 55 1.24 1.24 -- 加入
緯創國泰44購01 (045627) 11:33:21 4.14 -0.20 -4.61% 60 4.39 4.14 0.25 加入
世芯元大44購21 (055948) 11:31:05 2.07 -0.10 -4.61% 50 2.07 2.07 -- 加入
臺股指法興3C售10 (03018P) 11:03:35 0.83 -0.04 -4.60% 14 0.83 0.79 0.04 加入
聚陽群益42售01 (03713P) 12:56:26 1.87 -0.09 -4.59% 13 1.87 1.79 0.08 加入
臺股指凱基42售13 (03693P) 13:23:13 1.04 -0.05 -4.59% 31 1.05 1.04 0.01 加入
道瓊2X凱基46購01 (038182) 13:08:13 1.04 -0.05 -4.59% 20 1.04 1.04 -- 加入
T50正2元大44售04 (04047P) 10:00:51 1.04 -0.05 -4.59% 15 1.04 1.04 -- 加入
材料台新42購01 (048404) 11:11:19 2.08 -0.10 -4.59% 103 2.08 2.03 0.05 加入
景碩元富42售02 (03801P) 13:05:53 2.29 -0.11 -4.58% 15 2.37 2.29 0.08 加入
創意群益45購03 (056429) 13:24:30 1.25 -0.06 -4.58% 98 1.29 1.25 0.04 加入
國巨元富41售01 (03384P) 09:13:58 2.92 -0.14 -4.58% 50 2.92 2.92 -- 加入
中502X凱基44購05 (054772) 09:05:58 1.67 -0.08 -4.57% 2 1.67 1.67 -- 加入
慧洋元大44購03 (056252) 10:35:18 2.09 -0.10 -4.57% 138 2.23 2.09 0.14 加入
緯創國票42購01 (031219) 13:00:20 0.21 -0.01 -4.55% 221 0.21 0.17 0.04 加入
勤誠統一51購01 (031865) 09:28:04 0.42 -0.02 -4.55% 300 0.42 0.42 -- 加入
群臺2X元大41售02 (03289P) 09:33:11 0.84 -0.04 -4.55% 60 0.85 0.81 0.04 加入
保瑞富邦41購03 (034086) 13:30:00 0.42 -0.02 -4.55% 824 0.43 0.38 0.05 加入
材料國票3C購02 (034525) 13:24:03 0.42 -0.02 -4.55% 61 0.45 0.40 0.05 加入
T50反1元富42購02 (035710) 09:44:57 0.21 -0.01 -4.55% 5 0.21 0.21 -- 加入
國票金永豐41購01 (036790) 12:40:17 0.21 -0.01 -4.55% 2 0.21 0.21 -- 加入
宏達電國票42購02 (037314) 12:00:55 0.21 -0.01 -4.55% 10 0.21 0.21 -- 加入
臺股指元大43售50 (03931P) 13:14:19 0.42 -0.02 -4.55% 968 0.44 0.40 0.04 加入
欣興元大45購01 (040151) 13:03:51 0.21 -0.01 -4.55% 129 0.22 0.20 0.02 加入
京元電群益45購01 (044119) 11:35:26 0.63 -0.03 -4.55% 410 0.65 0.63 0.02 加入
華邦電國泰44購01 (045622) 11:14:05 0.21 -0.01 -4.55% 60 0.21 0.20 0.01 加入
世芯元富42購05 (046710) 13:12:39 1.05 -0.05 -4.55% 63 1.05 0.99 0.06 加入
緯創統一47購04 (047116) 11:23:06 0.84 -0.04 -4.55% 235 0.85 0.83 0.02 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 146 . 147 . 148 . 149 . 150 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 148 頁,共 13907 筆 (第 4411 - 4440 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 89782.21 -792.67 -0.88%
以太幣ETH 3090.84 -101.68 -3.18%
瑞波幣XRP 0.853900 0.16 23.70%
比特幣現金BCH 426.88 -12.39 -2.82%
萊特幣LTC 84.01 8.56 11.35%
卡達幣ADA 0.624422 0.05 7.89%
波場幣TRX 0.186275 0.01 5.17%
恆星幣XLM 0.138613 0.01 11.50%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。