請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
全新凱基46購03 (055590) 12:49:08 0.95 -0.05 -5.00% 549 1.04 0.95 0.09 加入
寶成元大44購01 (056270) 12:45:31 2.47 -0.13 -5.00% 73 2.80 2.40 0.40 加入
新唐元大45購05 (057555) 13:14:37 0.76 -0.04 -5.00% 327 0.80 0.76 0.04 加入
材料群益45購05 (057981) 10:11:32 2.85 -0.15 -5.00% 30 2.95 2.85 0.10 加入
亞力統一46購01 (081700) 09:16:28 0.38 -0.02 -5.00% 183 0.38 0.35 0.03 加入
材料統一42購02 (086868) 13:30:00 0.38 -0.02 -5.00% 5 0.38 0.38 -- 加入
緯創元大44購01 (088762) 13:30:00 0.19 -0.01 -5.00% 486 0.20 0.17 0.03 加入
京元電國泰47購02 (056954) 11:50:20 2.08 -0.11 -5.02% 3 2.18 2.08 0.10 加入
香港2X群益43購02 (082174) 12:02:45 1.89 -0.10 -5.03% 7 1.94 1.85 0.09 加入
鴻海元大43購35 (047175) 09:52:02 1.70 -0.09 -5.03% 20 1.70 1.70 -- 加入
世芯永豐47購01 (056311) 09:10:38 1.70 -0.09 -5.03% 5 1.70 1.68 0.02 加入
光寶科永豐45購01 (052865) 09:05:36 1.51 -0.08 -5.03% 344 1.52 1.51 0.01 加入
鴻海群益44購01 (084684) 10:44:18 7.55 -0.40 -5.03% 6 7.70 7.55 0.15 加入
萬海統一45購07 (034105) 13:30:00 1.32 -0.07 -5.04% 34 1.55 1.32 0.23 加入
鴻海元大43購26 (046487) 09:41:38 1.32 -0.07 -5.04% 20 1.32 1.32 -- 加入
臺股指元富46售02 (04832P) 10:40:13 1.32 -0.07 -5.04% 50 1.32 1.27 0.05 加入
佳必琪元富47購01 (051579) 11:15:02 1.32 -0.07 -5.04% 125 1.36 1.32 0.04 加入
鴻海凱基44購09 (054700) 09:32:14 1.13 -0.06 -5.04% 2 1.13 1.13 -- 加入
鴻海凱基43購32 (050704) 09:51:39 2.07 -0.11 -5.05% 539 2.11 2.04 0.07 加入
鴻海凱基46購01 (085865) 12:27:44 2.07 -0.11 -5.05% 10 2.07 2.07 -- 加入
滬深2X元富5A購01 (053664) 13:00:51 1.88 -0.10 -5.05% 33 1.89 1.88 0.01 加入
臺股指凱基45售45 (05167P) 13:09:07 1.69 -0.09 -5.06% 33 1.75 1.68 0.07 加入
致茂元大43購05 (051721) 12:20:38 2.44 -0.13 -5.06% 105 2.45 2.38 0.07 加入
臺股指元富44售16 (05129P) 13:04:56 3.19 -0.17 -5.06% 200 3.19 3.18 0.01 加入
海悅統一46售01 (03865P) 09:38:24 0.75 -0.04 -5.06% 26 0.75 0.75 -- 加入
材料凱基42購03 (047865) 12:45:00 0.75 -0.04 -5.06% 261 0.77 0.74 0.03 加入
宇隆元大44購01 (053029) 11:32:20 0.75 -0.04 -5.06% 1 0.75 0.75 -- 加入
鴻海凱基4A購02 (055583) 10:46:47 1.50 -0.08 -5.06% 40 1.60 1.50 0.10 加入
穎崴元大3B購06 (035848) 13:24:09 2.81 -0.15 -5.07% 80 2.81 2.70 0.11 加入
台積電元富45購14 (056972) 10:35:52 28.10 -1.50 -5.07% 2 28.10 28.10 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 322 . 323 . 324 . 325 . 326 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 324 頁,共 13907 筆 (第 9691 - 9720 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 87911.53 -2,663.35 -2.94%
以太幣ETH 3026.50 -166.02 -5.20%
瑞波幣XRP 0.874403 0.18 26.67%
比特幣現金BCH 419.72 -19.55 -4.45%
萊特幣LTC 83.03 7.58 10.05%
卡達幣ADA 0.645152 0.07 11.47%
波場幣TRX 0.185394 0.01 4.68%
恆星幣XLM 0.137267 0.01 10.41%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。