請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
神達兆豐44購02 (048869) 09:47:06 3.33 +0.34 +11.37% 24 3.33 2.91 0.42 加入
萬海元富43購01 (049582) 09:23:55 3.29 +0.34 +11.53% 15 3.29 3.29 -- 加入
大同永豐44購02 (053443) 09:52:41 1.46 +0.34 +30.36% 123 1.56 1.30 0.26 加入
神達元大44購03 (054879) 09:38:30 4.38 +0.34 +8.42% 104 4.38 4.02 0.36 加入
金寶凱基45購03 (056853) 09:41:33 1.75 +0.34 +24.11% 344 1.75 1.65 0.10 加入
長榮航群益42購01 (089298) 09:55:30 2.59 +0.34 +15.11% 153 2.59 2.35 0.24 加入
華碩元大3C購01 (030335) 09:43:36 4.29 +0.33 +8.33% 45 4.29 4.29 -- 加入
隆大國票3C購02 (032709) 09:34:00 0.83 +0.33 +66.00% 8 0.85 0.83 0.02 加入
鴻準元大41購01 (037254) 09:20:36 1.40 +0.33 +30.84% 5 1.40 1.39 0.01 加入
鴻準元大43購05 (037255) 09:59:37 1.13 +0.33 +41.25% 1,112 1.13 0.94 0.19 加入
鴻準凱基3C購04 (037421) 09:27:49 1.23 +0.33 +36.67% 16 1.23 1.11 0.12 加入
鴻準元大43購06 (037510) 09:57:11 1.48 +0.33 +28.70% 91 1.48 1.28 0.20 加入
國泰金富邦3C購02 (038392) 09:38:00 2.11 +0.33 +18.54% 20 2.11 1.98 0.13 加入
金寶元大41購03 (042101) 09:07:46 2.32 +0.33 +16.58% 9 2.32 2.32 -- 加入
金寶元大42購03 (044806) 09:51:46 1.36 +0.33 +32.04% 47 1.40 1.32 0.08 加入
金寶元富48購01 (048760) 09:53:32 2.83 +0.33 +13.20% 448 2.87 2.73 0.14 加入
神達元大45購05 (057736) 09:25:02 2.73 +0.33 +13.75% 19 2.73 2.64 0.09 加入
慧洋元富3C購02 (072600) 09:48:51 2.65 +0.33 +14.22% 1 2.65 2.65 -- 加入
開發金元大3B購01 (072941) 09:53:00 1.96 +0.33 +20.25% 29 1.96 1.96 -- 加入
國泰金凱基43購01 (032436) 09:47:02 2.53 +0.32 +14.48% 23 2.58 2.41 0.17 加入
長榮國票3C購03 (033488) 09:26:14 1.72 +0.32 +22.86% 130 1.76 1.69 0.07 加入
萬海永豐3C購01 (033828) 09:24:38 3.00 +0.32 +11.94% 13 3.12 3.00 0.12 加入
鴻準富邦42購01 (035886) 09:46:48 2.01 +0.32 +18.93% 126 2.04 1.82 0.22 加入
鴻準元大46購01 (037511) 09:58:40 1.39 +0.32 +29.91% 1,680 1.39 1.20 0.19 加入
金寶元富41購01 (042585) 09:54:28 1.12 +0.32 +40.00% 327 1.33 0.99 0.34 加入
欣巴巴凱基43購01 (042681) 09:36:22 1.25 +0.32 +34.41% 42 1.25 0.94 0.31 加入
長榮航群益43購02 (045511) 09:49:42 2.18 +0.32 +17.20% 35 2.18 2.16 0.02 加入
長榮航國泰45購05 (050430) 09:48:37 2.46 +0.32 +14.95% 10 2.46 2.46 -- 加入
正崴群益44購01 (052536) 09:33:06 3.85 +0.32 +9.07% 105 3.87 3.85 0.02 加入
正崴元大47購01 (052596) 09:06:46 3.24 +0.32 +10.96% 7 3.24 3.24 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 9 頁,共 9891 筆 (第 241 - 270 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 87964.25 -2,610.63 -2.88%
以太幣ETH 3065.91 -126.61 -3.97%
瑞波幣XRP 0.819292 0.13 18.69%
比特幣現金BCH 417.59 -21.68 -4.94%
萊特幣LTC 80.39 4.94 6.55%
卡達幣ADA 0.590683 0.01 2.06%
波場幣TRX 0.176775 0.00 -0.19%
恆星幣XLM 0.133973 0.01 7.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。