|
[公告] 華冠:更補正本公司113年Q2合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項(2024-12-07 15:51:59 公開資訊觀測站)第30款1.事實發生日:113/12/072.更正或重編之財務報告年季:民國113年第2季合併財務報告部份資訊暨附註揭露詳全文 [公告] 神基:新聞稿-神基十一月自結合併營收為31.31億元,年增2.22%( 公開資訊觀測站)
台股漲474.43點( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 冠 (8101) | 13:30:00 | 29.05 | -3.20 | -9.92% | 467 | 35.45 | 29.05 | 6.40 | 加入 |
永道-KY (6863) | 13:30:00 | 228.00 | +2.00 | +0.88% | 451 | 230.00 | 225.50 | 4.50 | 加入 |
居 易 (6216) | 14:30:00 | 42.00 | -0.35 | -0.83% | 448 | 42.45 | 42.00 | 0.45 | 加入 |
百 一 (6152) | 13:30:00 | 13.20 | -0.10 | -0.75% | 398 | 13.30 | 13.15 | 0.15 | 加入 |
鋐寶科技 (6674) | 13:30:00 | 26.45 | -0.70 | -2.58% | 344 | 27.40 | 26.20 | 1.20 | 加入 |
兆 赫 (2485) | 13:30:00 | 16.85 | -0.10 | -0.59% | 298 | 17.00 | 16.80 | 0.20 | 加入 |
富爾特 (6136) | 13:30:00 | 22.60 | -- | -- | 128 | 22.70 | 22.60 | 0.10 | 加入 |
耀 登 (3138) | 14:30:00 | 111.50 | -1.50 | -1.33% | 108 | 113.50 | 111.50 | 2.00 | 加入 |
神 腦 (2450) | 13:30:00 | 34.80 | -0.10 | -0.29% | 90 | 34.95 | 34.75 | 0.20 | 加入 |
圓 展 (3669) | 13:30:00 | 42.25 | +0.65 | +1.56% | 79 | 42.80 | 41.60 | 1.20 | 加入 |
詠 業 (6792) | 13:30:00 | 68.40 | -2.50 | -3.53% | 77 | 70.50 | 67.90 | 2.60 | 加入 |
隴 華 (2424) | 13:16:03 | 71.00 | -0.20 | -0.28% | 42 | 71.40 | 69.30 | 2.10 | 加入 |
東 訊 (2321) | 12:41:47 | 15.90 | -- | -- | 17 | 16.45 | 15.20 | 1.25 | 加入 |
閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 36.50 | +0.05 | +0.14% | 9 | 36.50 | 36.25 | 0.25 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |