
|
|
[公告] 三福化:代子公司三福生醫股份有限公司公告114年現金增資收足股款暨現金增資基準日(2026-01-23 13:55:59 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/01/232.公司名稱:三福生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公詳全文 集盛處分桃園觀音土地建物 宜進5.77億元得標( 中央社)
[公告] 和益:代重要子公司聯超實業股份有限公司公告115年股東臨時會補選監察人( 公開資訊觀測站)
[公告] 雙鍵:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動( 公開資訊觀測站)
總經理陳右欣學歷遭質疑 台肥:經嚴謹資格審查( 中央社)
|
化學工業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 鹼 (1708) | 14:30:00 | 33.25 | +0.45 | +1.37% | 771 | 33.25 | 32.70 | 0.55 | 加入 |
| 和 益 (1709) | 13:30:00 | 17.15 | +0.25 | +1.48% | 250 | 17.15 | 16.95 | 0.20 | 加入 |
| 東 聯 (1710) | 14:30:00 | 12.50 | +0.15 | +1.21% | 1,152 | 12.75 | 12.40 | 0.35 | 加入 |
| 永 光 (1711) | 14:30:00 | 21.85 | -0.70 | -3.10% | 5,575 | 22.80 | 21.80 | 1.00 | 加入 |
| 興 農 (1712) | 13:30:00 | 46.35 | +0.05 | +0.11% | 507 | 46.70 | 46.20 | 0.50 | 加入 |
| 國 化 (1713) | 13:30:00 | 48.85 | -0.25 | -0.51% | 248 | 49.60 | 48.80 | 0.80 | 加入 |
| 和 桐 (1714) | 13:30:00 | 9.10 | -0.01 | -0.11% | 2,440 | 9.16 | 9.05 | 0.11 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 14:30:00 | 63.80 | -3.60 | -5.34% | 41,871 | 68.00 | 63.00 | 5.00 | 加入 |
| 中 纖 (1718) | 14:30:00 | 7.10 | -- | -- | 2,903 | 7.23 | 7.10 | 0.13 | 加入 |
| 三 晃 (1721) | 14:30:00 | 18.50 | -0.55 | -2.89% | 1,946 | 19.30 | 18.40 | 0.90 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 14:30:00 | 46.90 | +0.05 | +0.11% | 983 | 47.15 | 46.75 | 0.40 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 14:30:00 | 72.50 | +0.70 | +0.97% | 319 | 72.80 | 71.80 | 1.00 | 加入 |
| 元 禎 (1725) | 13:30:00 | 28.80 | -- | -- | 62 | 29.00 | 28.60 | 0.40 | 加入 |
| 永 記 (1726) | 13:30:00 | 75.90 | -0.10 | -0.13% | 7 | 76.00 | 75.80 | 0.20 | 加入 |
| 中華化 (1727) | 14:30:00 | 45.25 | -1.45 | -3.10% | 4,539 | 47.45 | 45.10 | 2.35 | 加入 |
| 花仙子 (1730) | 13:30:00 | 52.30 | -0.10 | -0.19% | 42 | 52.50 | 52.30 | 0.20 | 加入 |
| 毛 寶 (1732) | 13:30:00 | 27.20 | -0.15 | -0.55% | 102 | 27.50 | 27.10 | 0.40 | 加入 |
| 日勝化 (1735) | 13:30:00 | 16.80 | -0.30 | -1.75% | 142 | 17.10 | 16.50 | 0.60 | 加入 |
| 勝 一 (1773) | 14:30:00 | 157.50 | +2.00 | +1.29% | 991 | 158.00 | 154.00 | 4.00 | 加入 |
| 展 宇 (1776) | 13:30:00 | 15.50 | -- | -- | 11 | 15.50 | 15.45 | 0.05 | 加入 |
| 德 淵 (4720) | 13:30:00 | 16.80 | -0.15 | -0.88% | 1,220 | 17.20 | 16.75 | 0.45 | 加入 |
| 國精化 (4722) | 14:30:00 | 172.00 | +5.00 | +2.99% | 3,521 | 179.50 | 167.00 | 12.50 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 14:30:00 | 75.00 | -3.00 | -3.85% | 1,786 | 78.00 | 75.00 | 3.00 | 加入 |
| 三福化 (4755) | 13:30:00 | 126.00 | -1.00 | -0.79% | 343 | 128.00 | 125.00 | 3.00 | 加入 |
| 材料*-KY (4763) | 14:30:00 | 50.20 | -0.30 | -0.59% | 4,379 | 51.40 | 50.10 | 1.30 | 加入 |
| 雙 鍵 (4764) | 14:30:00 | 118.50 | +2.00 | +1.72% | 1,609 | 120.00 | 113.00 | 7.00 | 加入 |
| 南 寶 (4766) | 13:30:00 | 317.50 | +0.50 | +0.16% | 273 | 322.50 | 317.00 | 5.50 | 加入 |
| 上 品 (4770) | 13:30:00 | 242.00 | -- | -- | 379 | 245.00 | 239.00 | 6.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |