|
[公告] 凱基金:代子公司凱基證券公告取得不動產使用權資產(2024-12-20 16:35:25 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市中山區明水路698號2樓至5樓、700號2樓詳全文 中國核電榮膺中國證券「金紫荊獎」兩項大獎( ACN newswire)
[公告] 東泥:本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
外資買超34億元泰金寶居首 賣超前10名金融股為主( 中央商情)
[公告] 信大:公告本公司召開法人說明會相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉 泥 (1103) | 14:30:00 | 16.85 | -0.20 | -1.17% | 581 | 17.15 | 16.85 | 0.30 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 31.85 | -0.35 | -1.09% | 19,342 | 32.30 | 31.85 | 0.45 | 加入 |
幸 福 (1108) | 14:30:00 | 14.35 | -0.05 | -0.35% | 178 | 14.45 | 14.35 | 0.10 | 加入 |
信 大 (1109) | 13:30:00 | 17.90 | -0.05 | -0.28% | 116 | 17.90 | 17.80 | 0.10 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 13:30:00 | 41.45 | -0.10 | -0.24% | 22,008 | 41.90 | 41.30 | 0.60 | 加入 |
台泥乙特 (1101B) | 11:44:04 | 46.30 | -0.10 | -0.22% | 50 | 46.30 | 46.00 | 0.30 | 加入 |
環 泥 (1104) | 13:30:00 | 27.75 | -0.05 | -0.18% | 503 | 28.10 | 27.50 | 0.60 | 加入 |
東 泥 (1110) | 13:30:00 | 20.00 | -- | -- | 199 | 20.15 | 19.70 | 0.45 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |