
|
電價7月漲!綠:馬政府時衝擊更大(2022-06-27 18:58:40 今日新聞)民進黨表示,民進黨執政六年以來,這次是首度調漲電價,相較於馬英九政府任內兩次調整電價,且連同民生用電也大幅調漲,衝擊人民...詳全文 [公告] 信大:公告本公司董事長決定變更111年除息基準日(06-27 15:44 公開資訊觀測站)
怡和餐飲集團祭出三「好」待遇 培育打工族晉升管理職(06-27 11:44 三星傳媒)
[公告] 東泥:公告本公司收到台南市政府委任蔡雪苓律師事務所求償函文。(06-23 16:27 公開資訊觀測站)
[公告] 嘉泥:公告本公司110年度現金股利配發基準日(06-17 14:51 公開資訊觀測站)
[公告] 環泥:公告本公司訂定除息基準日相關事宜(06-16 11:23 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台泥乙特 (1101B) | 13:24:59 | 51.50 | -- | -- | 32 | 51.50 | 51.30 | 0.20 | 加入 |
幸 福 (1108) | 13:30:00 | 10.95 | +0.15 | +1.39% | 147 | 11.00 | 10.85 | 0.15 | 加入 |
信 大 (1109) | 13:30:00 | 20.10 | +0.10 | +0.50% | 169 | 20.30 | 20.00 | 0.30 | 加入 |
嘉 泥 (1103) | 13:30:00 | 18.45 | +0.05 | +0.27% | 334 | 18.55 | 18.35 | 0.20 | 加入 |
東 泥 (1110) | 13:30:00 | 20.05 | +0.05 | +0.25% | 683 | 20.30 | 19.90 | 0.40 | 加入 |
環 泥 (1104) | 13:30:00 | 22.10 | +0.10 | +0.45% | 688 | 22.15 | 22.00 | 0.15 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 44.00 | +0.40 | +0.92% | 3,929 | 44.20 | 43.75 | 0.45 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 39.80 | +0.30 | +0.76% | 15,985 | 40.25 | 39.75 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |