名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金現貨 | 13:33:15 | 2,131.42 | -0.55 | 2,131.97 | 2,134.53 | 2,147.68 | 2,130.24 | -- | |||
金指03 | 13:44:45 | 2,133.20 | 2,136.00 | 2,133.80 | 1.40 | 2,132.40 | 2,135.00 | 2,149.80 | 2,133.80 | 7.42 | |
金指04 | 13:04:06 | 2,133.40 | 2,139.20 | 2,141.00 | 9.00 | 2,132.00 | 2,143.00 | 2,147.80 | 2,135.60 | 0.17 | |
金指06 | -- | -- | 2,132.20 | 2,132.20 | -- | -- | -- | ||||
金指09 | -- | -- | 2,124.00 | 2,124.00 | -- | -- | -- | ||||
金指12 | -- | -- | 2,124.00 | 2,124.00 | -- | -- | -- | ||||
金當月 | 13:44:45 | 2,133.20 | 2,136.00 | 2,133.80 | 1.40 | 2,132.40 | 2,135.00 | 2,149.80 | 2,133.80 | 7.42 | |
金次月 | 13:04:06 | 2,133.40 | 2,139.20 | 2,141.00 | 9.00 | 2,132.00 | 2,143.00 | 2,147.80 | 2,135.60 | 0.17 |
走勢圖 / 技術分析
金次月2,141.00 ▲9.00+0.42%0.17億 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |