
|
投信買賣超:
資料日期:2026-05-22
|
||||||
| 排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▲ | 持股比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 金麗科 (3228) | 6 | 0 | 6 | 0.08% | |
| 52 | 上 詮 (3363) | 6 | 0 | 6 | 1.96% | |
| 53 | 台 燿 (6274) | 50 | 37 | 13 | 13.70% | |
| 54 | 鴻 呈 (6913) | 13 | 0 | 13 | 0.69% | |
| 55 | 旺 矽 (6223) | 32 | 10 | 22 | 23.27% | |
| 56 | 由 田 (3455) | 24 | 0 | 24 | 1.11% | |
| 57 | 力 旺 (3529) | 45 | 14 | 31 | 8.61% | |
| 58 | 神 準 (3558) | 32 | 0 | 32 | 1.22% | |
| 59 | 華景電 (6788) | 45 | 0 | 45 | 0.78% | |
| 60 | 印能科技 (7734) | 59 | 10 | 49 | 6.99% | |
| 61 | 海韻電 (6203) | 65 | 0 | 65 | 0.72% | |
| 62 | 僑 威 (3078) | 68 | 2 | 66 | 0.77% | |
| 63 | 泓 格 (3577) | 67 | 0 | 67 | 0.55% | |
| 64 | 宜 鼎 (5289) | 157 | 80 | 77 | 6.14% | |
| 65 | 茂 達 (6138) | 78 | 0 | 78 | 0.10% | |
| 66 | 艾 訊 (3088) | 82 | 0 | 82 | 1.80% | |
| 67 | 桓 達 (4549) | 85 | 0 | 85 | 0.59% | |
| 68 | 寶 雅 (5904) | 108 | 3 | 105 | 1.12% | |
| 69 | 友 輝 (4933) | 113 | 0 | 113 | 0.55% | |
| 70 | 頎 邦 (6147) | 257 | 105 | 152 | 10.38% | |
| 71 | 台 半 (5425) | 260 | 0 | 260 | 1.88% | |
| 72 | 聯 亞 (3081) | 348 | 2 | 346 | 16.00% | |
| 73 | 波若威 (3163) | 430 | 0 | 430 | 12.45% | |
| 74 | 鈊 象 (3293) | 467 | 3 | 464 | 4.28% | |
| 75 | 穩 懋 (3105) | 745 | 94 | 651 | 7.07% | |
| 76 | 元 太 (8069) | 901 | 167 | 734 | 2.35% | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |