漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 32 | 27.70 | 1 | 27.80 | 12 | 27.80 | 27.80 | 27.65 | 27.80 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 21.30 | 3.76 | 4.70 | 8.46 | 2023 | 1.81 | 44.20 | 55.25 | 99.45 |
2022 | 18.49 | 10.81 | - | 10.81 | 2022 | 2.22 | 90.03 | - | 90.03 |
2021 | 14.13 | 12.26 | - | 12.26 | 2021 | 1.96 | 88.37 | - | 88.37 |
2020 | 11.29 | 5.90 | - | 5.90 | 2020 | 0.75 | 88.83 | - | 88.83 |
2019 | 12.16 | 4.12 | - | 4.12 | 2019 | 0.46 | 108.80 | - | 108.80 |
2018 | 14.86 | 5.69 | - | 5.69 | 2018 | 0.97 | 87.12 | - | 87.12 |
2017 | 12.87 | 9.93 | - | 9.93 | 2017 | 1.54 | 82.98 | - | 82.98 |
2016 | 11.18 | 3.57 | - | 3.57 | 2016 | 0.20 | 199.60 | - | 199.60 |
2015 | 14.18 | 4.22 | - | 4.22 | 2015 | 0.78 | 76.77 | - | 76.77 |
2014 | 16.38 | 6.95 | - | 6.95 | 2014 | 1.97 | 57.79 | - | 57.79 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |