漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 4 | 32.00 | 1 | 32.25 | 1 | 32.25 | 32.50 | 32.25 | 32.25 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 30.07 | 0.83 | 0.33 | 1.16 | 2023 | 0.10 | 250.00 | 100.00 | 350.00 |
2022 | 30.59 | 1.70 | - | 1.70 | 2022 | 0.78 | 66.67 | - | 66.67 |
2021 | 32.70 | 1.07 | - | 1.07 | 2021 | 0.30 | 116.67 | - | 116.67 |
2020 | 34.58 | 1.30 | - | 1.30 | 2020 | 0.50 | 90.00 | - | 90.00 |
2019 | 33.19 | 2.10 | - | 2.10 | 2019 | 1.00 | 69.76 | - | 69.76 |
2018 | 32.28 | 3.87 | - | 3.87 | 2018 | 1.76 | 71.02 | - | 71.02 |
2017 | 30.93 | 1.16 | - | 1.16 | 2017 | 0.40 | 90.00 | - | 90.00 |
2016 | 33.36 | 1.08 | - | 1.08 | 2016 | 0.36 | 100.00 | - | 100.00 |
2015 | 36.89 | 2.03 | - | 2.03 | 2015 | 0.89 | 84.24 | - | 84.24 |
2014 | - | - | - | 0.00 | 2014 | 1.30 | 53.85 | - | 53.85 |
2013 | - | - | - | 0.00 | 2013 | 1.69 | 86.96 | - | 86.96 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |