漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.14 | 127 | 42.55 | 5,000 | 43.60 | 7 | 43.60 | 43.60 | 42.00 | 42.46 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | - | - | - | 0.00 | 2023 | -1.70 | - | - | 0.00 |
2022 | - | - | - | 0.00 | 2022 | 4.84 | 30.99 | - | 30.99 |
2021 | - | - | - | 0.00 | 2021 | 1.16 | 86.21 | - | 86.21 |
2020 | - | - | - | 0.00 | 2020 | 1.79 | 55.87 | - | 55.87 |
2019 | - | - | - | 0.00 | 2019 | 1.04 | - | - | 0.00 |
2018 | - | - | - | 0.00 | 2018 | 2.76 | 1.81 | 34.42 | 36.23 |
2017 | - | - | - | 0.00 | 2017 | 0.59 | - | - | 0.00 |
2016 | - | - | - | 0.00 | 2016 | -0.37 | - | - | 0.00 |
2015 | - | - | - | 0.00 | 2015 | 1.08 | 55.56 | - | 55.56 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |