漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 2,196 | 25.95 | 4 | 26.05 | 1 | 26.50 | 26.80 | 25.90 | 26.55 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 19.42 | 5.15 | - | 5.15 | 2023 | 1.50 | 66.67 | - | 66.67 |
2022 | 17.32 | 10.40 | - | 10.40 | 2022 | 1.38 | 130.43 | - | 130.43 |
2021 | 20.19 | 3.47 | - | 3.47 | 2021 | 1.08 | 64.80 | - | 64.80 |
2020 | 19.20 | 3.65 | - | 3.65 | 2020 | 1.41 | 49.65 | - | 49.65 |
2019 | 24.69 | 2.02 | - | 2.02 | 2019 | 1.30 | 38.46 | - | 38.46 |
2018 | 28.62 | 4.19 | - | 4.19 | 2018 | 2.20 | 54.55 | - | 54.55 |
2017 | 32.03 | 5.48 | - | 5.48 | 2017 | 2.10 | 83.55 | - | 83.55 |
2016 | 29.08 | 7.83 | - | 7.83 | 2016 | 2.80 | 81.29 | - | 81.29 |
2015 | 27.40 | 5.84 | - | 5.84 | 2015 | 1.86 | 86.02 | - | 86.02 |
2014 | 31.99 | 6.25 | - | 6.25 | 2014 | 2.30 | 86.96 | - | 86.96 |
2013 | 27.17 | 5.52 | 1.10 | 6.62 | 2013 | 2.02 | 74.26 | 14.85 | 89.11 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |