漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 33 | 13.30 | 6 | 13.35 | 2 | 13.25 | 13.40 | 13.20 | 13.25 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 22.91 | - | - | 0.00 | 2023 | -0.24 | - | - | 0.00 |
2022 | 25.15 | - | - | 0.00 | 2022 | -0.46 | - | - | 0.00 |
2021 | 23.17 | - | - | 0.00 | 2021 | -2.15 | - | - | 0.00 |
2020 | 32.22 | - | - | 0.00 | 2020 | -0.63 | - | - | 0.00 |
2019 | 56.52 | 0.85 | 1.27 | 2.12 | 2019 | 2.26 | 21.24 | 31.86 | 53.10 |
2018 | 43.04 | 0.84 | 1.95 | 2.79 | 2018 | 2.07 | 17.39 | 40.58 | 57.97 |
2017 | 74.72 | 0.54 | 0.80 | 1.34 | 2017 | 1.47 | 27.21 | 40.82 | 68.03 |
2016 | 147.96 | 0.41 | 1.62 | 2.03 | 2016 | 6.26 | 9.58 | 38.34 | 47.92 |
2015 | 128.76 | 0.47 | 1.86 | 2.33 | 2015 | 6.65 | 9.02 | 36.09 | 45.11 |
2014 | 33.70 | 1.78 | 5.64 | 7.42 | 2014 | 3.51 | 17.09 | 54.13 | 71.22 |
2013 | 32.69 | 1.35 | 3.18 | 4.53 | 2013 | 2.82 | 15.60 | 36.88 | 52.48 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |