漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | 155 | 83.80 | 9 | 83.90 | 1 | 84.60 | 85.20 | 83.50 | 84.70 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 62.20 | 8.68 | - | 8.68 | 2023 | 7.85 | 68.79 | - | 68.79 |
2022 | 48.51 | 7.42 | - | 7.42 | 2022 | 3.89 | 92.54 | - | 92.54 |
2021 | 58.12 | 6.37 | - | 6.37 | 2021 | 10.87 | 34.04 | - | 34.04 |
2020 | 46.40 | 9.70 | - | 9.70 | 2020 | 5.51 | 81.67 | - | 81.67 |
2019 | 43.44 | 9.67 | - | 9.67 | 2019 | 4.74 | 88.61 | - | 88.61 |
2018 | 46.01 | 6.09 | - | 6.09 | 2018 | 3.10 | 90.32 | - | 90.32 |
2017 | 52.15 | 7.67 | - | 7.67 | 2017 | 5.64 | 70.92 | - | 70.92 |
2016 | 37.01 | 9.19 | - | 9.19 | 2016 | 4.42 | 76.92 | - | 76.92 |
2015 | 43.27 | 7.16 | - | 7.16 | 2015 | 3.98 | 77.89 | - | 77.89 |
2014 | 43.67 | 7.10 | - | 7.10 | 2014 | 3.88 | 79.90 | - | 79.90 |
2013 | 34.71 | 7.49 | - | 7.49 | 2013 | 3.28 | 79.27 | - | 79.27 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |