漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 74 | 20.00 | 41 | 20.05 | 4 | 20.05 | 20.05 | 20.00 | 20.05 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 22.30 | - | - | 0.00 | 2023 | -0.36 | - | - | 0.00 |
2022 | 20.30 | - | - | 0.00 | 2022 | -2.07 | - | - | 0.00 |
2021 | 19.50 | - | - | 0.00 | 2021 | -1.42 | - | - | 0.00 |
2020 | 15.85 | - | - | 0.00 | 2020 | -0.02 | - | - | 0.00 |
2019 | 16.11 | - | - | 0.00 | 2019 | -0.18 | - | - | 0.00 |
2018 | 15.48 | 1.94 | - | 1.94 | 2018 | -0.05 | -600.00 | - | -600.00 |
2017 | 16.01 | 3.04 | - | 3.04 | 2017 | 0.81 | 60.16 | - | 60.16 |
2016 | 14.64 | 3.41 | - | 3.41 | 2016 | 0.40 | 125.00 | - | 125.00 |
2015 | 15.57 | 3.21 | - | 3.21 | 2015 | 1.01 | 49.50 | - | 49.50 |
2014 | 20.56 | 2.95 | - | 2.95 | 2014 | 1.16 | 52.30 | - | 52.30 |
2013 | 19.10 | 2.62 | - | 2.62 | 2013 | 1.52 | 32.89 | - | 32.89 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |