漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 2,145 | 19.85 | 3 | 19.90 | 33 | 20.15 | 20.15 | 19.80 | 19.95 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 18.16 | 2.65 | - | 2.65 | 2023 | 1.69 | 28.49 | - | 28.49 |
2022 | 21.88 | 6.84 | - | 6.84 | 2022 | 6.23 | 24.02 | - | 24.02 |
2021 | 23.29 | 3.43 | - | 3.43 | 2021 | 2.24 | 35.71 | - | 35.71 |
2020 | 7.10 | - | - | 0.00 | 2020 | 0.62 | - | - | 0.00 |
2019 | 7.69 | 1.30 | 1.30 | 2.60 | 2019 | 0.53 | 18.87 | 18.87 | 37.74 |
2018 | 7.29 | - | - | 0.00 | 2018 | 0.62 | - | - | 0.00 |
2017 | 7.99 | - | - | 0.00 | 2017 | -2.76 | - | - | 0.00 |
2016 | 9.39 | - | - | 0.00 | 2016 | 0.00 | - | - | 0.00 |
2015 | 9.89 | 1.01 | - | 1.01 | 2015 | 0.47 | 21.28 | - | 21.28 |
2014 | 11.68 | 1.71 | - | 1.71 | 2014 | 0.54 | 37.02 | - | 37.02 |
2013 | - | - | - | 0.00 | 2013 | 0.52 | 38.46 | - | 38.46 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |