漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 2,158 | 20.90 | 35 | 20.95 | 11 | 20.90 | 21.30 | 20.85 | 21.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 14.28 | 1.19 | - | 1.19 | 2023 | 0.04 | 425.00 | - | 425.00 |
2022 | 13.42 | 1.49 | - | 1.49 | 2022 | 0.16 | 125.00 | - | 125.00 |
2021 | 12.52 | - | - | 0.00 | 2021 | 0.58 | - | - | 0.00 |
2020 | 9.71 | - | - | 0.00 | 2020 | 0.17 | - | - | 0.00 |
2019 | 12.29 | - | - | 0.00 | 2019 | 0.01 | - | - | 0.00 |
2018 | 15.55 | - | - | 0.00 | 2018 | -0.40 | - | - | 0.00 |
2017 | 11.43 | - | - | 0.00 | 2017 | -0.46 | - | - | 0.00 |
2016 | 8.80 | 1.36 | - | 1.36 | 2016 | -0.29 | -41.38 | - | -41.38 |
2015 | 7.90 | - | - | 0.00 | 2015 | -0.63 | - | - | 0.00 |
2014 | 10.72 | - | - | 0.00 | 2014 | -0.71 | - | - | 0.00 |
2013 | 11.87 | 5.90 | - | 5.90 | 2013 | 1.38 | 50.75 | - | 50.75 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |