漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.44 | 50 | 83.20 | 5,000 | 83.80 | 15 | 82.80 | 83.80 | 82.80 | 83.06 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | - | - | - | 0.00 | 2023 | 1.47 | 68.03 | 11.45 | 79.48 |
2022 | - | - | - | 0.00 | 2022 | 4.05 | 159.06 | - | 159.06 |
2021 | - | - | - | 0.00 | 2021 | 5.10 | 84.36 | - | 84.36 |
2020 | - | - | - | 0.00 | 2020 | 4.02 | 69.61 | - | 69.61 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |