漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 1,215 | 139.50 | 83 | 140.50 | 4 | 140.00 | 141.50 | 139.50 | 141.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 20.73 | 22.51 | 22.54 | 23.17 | 22.8 | |||
營業利益率 | 7.68 | 9.76 | 9.52 | 10.03 | 10.18 | ||||
稅前淨利率 | 8.26 | 11.16 | 10.72 | 11.3 | 11.48 | ||||
稅後淨利率 | 6.35 | 8.27 | 7.96 | 8.29 | 8.24 | ||||
每股淨值(C) | 23.45 | 25.9 | 24.11 | 22.92 | 22.05 | ||||
每股營業額(元) | 86.85 | 97.81 | 91.8 | 90.85 | 90.15 | ||||
每股營業利益(元) | 6.67 | 9.77 | 8.92 | 9.24 | 9.25 | ||||
每股負債(元) | 25.92 | 26.82 | 28.11 | 28.54 | 25.9 | ||||
每股現金流量(元) | 8.06 | 10.81 | 9.88 | 9.85 | 9.55 | ||||
每股稅前淨利(元) | 7.17 | 11.23 | 10.1 | 10.46 | 10.46 | ||||
每股稅後淨利(元) | 5.04 | 7.67 | 6.83 | 6.9 | 6.81 | ||||
稅前淨值報酬率 | 27.27 | 42.46 | 40.08 | 42.74 | 44.2 | ||||
稅後淨值報酬率 | 20.97 | 31.38 | 29.69 | 31.31 | 31.71 | ||||
總資產報酬率 | 11.06 | 15.6 | 14.27 | 15 | 15.7 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -10.57 | 12.88 | 9.26 | 7.13 | 9.27 | |||
營益成長率 | -41.97 | 17.98 | 8.72 | 4.97 | 13.55 | ||||
稅前淨利成長率 | -47.45 | 23.53 | 12.55 | 5.77 | 14.03 | ||||
固定資產成長率 | 6.03 | 10.34 | 7.43 | 9.09 | 8.15 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 166.02 | 176.28 | 166.07 | 153.34 | 155.76 | |||
速動比率 | 96.05 | 101.73 | 94.06 | 87.62 | 87 | ||||
負債比率 | 50.53 | 49.08 | 51.94 | 53.24 | 51.31 | ||||
利息保障倍數 | 29.09 | 55.38 | 52.65 | 58.55 | 88.87 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 10.13 | 10.59 | 9.99 | 10.28 | 11.82 | |||
存貨週轉率 | 7.69 | 7.78 | 7.28 | 7.42 | 7.74 | ||||
固定資產週轉率 | 4.02 | 4.49 | 4.3 | 4.28 | 4.33 | ||||
每人營業額(仟元) | 59.54 | 64.83 | 61.57 | 59.65 | 56.94 | ||||
每人營業利益(仟元) | 4.57 | 6.44 | 5.95 | 6.03 | 5.82 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 129.86 | 135.9 | 132.54 | 124.41 | 123.78 | |||
現金流量比率 | 53.61 | 89.22 | 62.96 | 61.08 | 64.97 | ||||
現金流量允當比率 | 90.23 | 98.59 | 91.56 | 94.22 | 57.66 | ||||
現金再投資比率 | 1.38 | 18.19 | 10.46 | 14.08 | 15.4 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |