
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 1,731 | 185.00 | 179 | 185.50 | 9 | 186.00 | 188.50 | 184.00 | 187.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 24.36 | 24.41 | 23.93 | 23.2 | 21.09 | |||
營業利益率 | 11.33 | 11.35 | 10.86 | 10.7 | 8.79 | ||||
稅前淨利率 | 13.24 | 13.33 | 12.53 | 12.19 | 12.05 | ||||
稅後淨利率 | 9.47 | 9.29 | 8.92 | 8.64 | 9.33 | ||||
每股淨值(C) | 22.61 | 23.28 | 22.34 | 21.94 | 19.5 | ||||
每股營業額(元) | 100.62 | 98.59 | 94.99 | 93.11 | 69.08 | ||||
每股營業利益(元) | 11.41 | 11.19 | 10.35 | 9.99 | 6.72 | ||||
每股負債(元) | 30.67 | 27.46 | 26.09 | 24.91 | 19.67 | ||||
每股現金流量(元) | 11.37 | 11.01 | 10.39 | 9.99 | 7.37 | ||||
每股稅前淨利(元) | 13.32 | 13.14 | 11.95 | 11.38 | 8.16 | ||||
每股稅後淨利(元) | 8.48 | 8.18 | 7.65 | 7.34 | 5.5 | ||||
稅前淨值報酬率 | 53.29 | 52.54 | 48.84 | 47.78 | 37.38 | ||||
稅後淨值報酬率 | 38.14 | 36.63 | 34.79 | 33.91 | 27.76 | ||||
總資產報酬率 | 18.82 | 18.48 | 17.53 | 17.18 | 14.72 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 14.62 | 12.31 | 8.5 | 9.35 | 9.52 | |||
營益成長率 | 14.35 | 20.4 | 10.35 | 14 | 17.04 | ||||
稅前淨利成長率 | 13.08 | 24.14 | 13.01 | 15.11 | 16.65 | ||||
固定資產成長率 | 22.67 | 12.34 | 8.54 | 9.34 | 43.35 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 133.63 | 151.27 | 151.72 | 155.47 | 135.61 | |||
速動比率 | 77.22 | 88.38 | 86.46 | 86.79 | 83.65 | ||||
負債比率 | 54.6 | 50.99 | 50.75 | 50.08 | 46.58 | ||||
利息保障倍數 | 72.94 | 102.24 | 107.54 | 116.72 | 96.93 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 11.59 | 11.53 | 11.69 | 12.76 | 11.57 | |||
存貨週轉率 | 8.35 | 8.18 | 8.04 | 8.09 | 33.41 | ||||
固定資產週轉率 | 4.61 | 4.57 | 4.43 | 4.41 | 4.94 | ||||
每人營業額(仟元) | 61.47 | 60.77 | 57.51 | 57.23 | 225.13 | ||||
每人營業利益(仟元) | 6.97 | 6.9 | 6.28 | 6.15 | 14.69 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 110.46 | 121.08 | 120.95 | 121.23 | 232.79 | |||
現金流量比率 | 63.38 | 73.26 | 66.84 | 70.23 | 69.25 | ||||
現金流量允當比率 | - | - | - | - | 37.62 | ||||
現金再投資比率 | 18.58 | 20.05 | 16.05 | 17.16 | 13.43 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |