富 堡  (8929) 其他 上櫃

29.40 ▲+0.80 +2.80% 0.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.80 739 29.35 1 29.45 2 28.80 30.25 28.65 28.60
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 20.57 19.84 19.07 19.58 19.88
營業利益率 -7.36 -10.63 -9.84 -5.56 0.21
稅前淨利率 -5.58 -9.05 -8.88 -4.14 2.25
稅後淨利率 -4.39 -7.59 -7.88 -4.28 0.69
每股淨值(C) 15.69 15.72 16 17 20.07
每股營業額(元) 13.59 13.69 14.91 18.93 27.18
每股營業利益(元) -1 -1.46 -1.45 -0.8 0.66
每股負債(元) 7.86 7.6 7.83 8.48 9.56
每股現金流量(元) -0.12 -0.44 -0.54 0.11 1.35
每股稅前淨利(元) -0.76 -1.25 -1.33 -0.51 1.27
每股稅後淨利(元) -0.46 -0.87 -1.02 -0.46 0.75
稅前淨值報酬率 -4.62 -7.39 -7.59 -3.11 4.73
稅後淨值報酬率 -3.64 -6.2 -6.76 -3.52 2.32
總資產報酬率 -2.09 -3.93 -4.32 -2.2 1.76
經營績效 營收成長率 -1.41 -11.04 -15.51 -14.91 -5.37
營益成長率 - - -98.74 -84.69 -40.48
稅前淨利成長率 - - -83.68 -39.99 -15.41
固定資產成長率 -4.13 -4.33 -6.94 -7.37 -5.52
償債能力 流動比率 278.53 290.8 293.97 291.12 309.37
速動比率 249.52 252.35 255.46 250.3 269.4
負債比率 32.52 31.66 31.82 32.04 30.95
利息保障倍數 -7 -17.61 -20.93 -5.13 97.98
經營能力 應收帳款週轉率 6.41 5.83 5.66 5.61 5.22
存貨週轉率 5.47 5.38 5.81 7.27 9.48
固定資產週轉率 3.7 3.65 3.81 4.31 4.61
每人營業額(仟元) 330.44 324.39 350.63 438.15 574.25
每人營業利益(仟元) -24.31 -34.27 -33.96 -18.74 12.16
資本結構 長期資金對固定資產比率 453.81 446.84 446.65 437.08 392.73
現金流量比率 7.7 -5.94 -6.76 8.37 15.69
現金流量允當比率 107.56 53.78 35.85 89.37 44.69
現金再投資比率 1.72 -1.12 -1.97 1.01 2.02
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 92573.27 -514.01 -0.55%
以太幣ETH 3363.03 -49.92 -1.46%
瑞波幣XRP 1.37 -0.05 -3.21%
比特幣現金BCH 493.41 1.76 0.36%
萊特幣LTC 92.63 0.27 0.29%
卡達幣ADA 0.951250 0.01 0.59%
波場幣TRX 0.196339 0.00 0.15%
恆星幣XLM 0.431130 -0.05 -10.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。