漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.28 | 1,035 | 107.50 | 7,497 | 108.50 | 5,000 | 101.50 | 110.00 | 101.50 | 101.22 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 18.6 | 3.17 | 3.17 | - | - | |||
營業利益率 | 7 | -28.05 | -23.51 | - | - | ||||
稅前淨利率 | 1.54 | -39.35 | -31.67 | - | - | ||||
稅後淨利率 | 1.54 | -39.35 | -31.67 | - | - | ||||
每股淨值(C) | 18.62 | 18.4 | 17.62 | - | - | ||||
每股營業額(元) | 3.17 | 2.01 | 2.27 | - | - | ||||
每股營業利益(元) | 0.22 | -0.16 | -0.24 | - | - | ||||
每股負債(元) | 17.65 | 12.65 | 10.11 | - | - | ||||
每股現金流量(元) | 0.7 | 0.13 | -0.02 | - | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.05 | -0.31 | -0.36 | - | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.05 | -0.33 | -0.41 | - | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 0.27 | -2.03 | -2.64 | - | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 0.27 | -2.03 | -2.64 | - | - | ||||
總資產報酬率 | 1.41 | -0.65 | -1.22 | - | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 278.8 | 108.09 | 72.06 | - | - | |||
營益成長率 | - | - | - | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | ||||
固定資產成長率 | 73.23 | 147.87 | 122.51 | - | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 120.32 | 176.47 | 216.96 | - | - | |||
速動比率 | 86.16 | 139.83 | 186.09 | - | - | ||||
負債比率 | 48.66 | 39.12 | 34.05 | - | - | ||||
利息保障倍數 | 1.13 | -2.47 | -3.22 | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.4 | 2.14 | 2.37 | - | - | |||
存貨週轉率 | 11.52 | 17.59 | 21.94 | - | - | ||||
固定資產週轉率 | 0.17 | 0.13 | 0.31 | - | - | ||||
每人營業額(仟元) | 247.78 | 249.48 | 166.32 | - | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 17.34 | -70.58 | -47.05 | - | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 125.49 | 142.89 | 195.87 | - | - | |||
現金流量比率 | -16.9 | -6.71 | -21.08 | - | - | ||||
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | ||||
現金再投資比率 | -2.56 | -1.13 | -3.23 | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |