漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-21.91 | 38 | 1790.00 | 3 | 1830.00 | 2,000 | 1800.00 | 1845.00 | 1760.00 | 1811.91 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 67.45 | 66.57 | - | - | - | |||
營業利益率 | 49.11 | 47.59 | - | - | - | ||||
稅前淨利率 | 58.37 | 57.78 | - | - | - | ||||
稅後淨利率 | 46.09 | 45.89 | - | - | - | ||||
每股淨值(C) | 111.98 | 109.99 | - | - | - | ||||
每股營業額(元) | 60.84 | 85.1 | - | - | - | ||||
每股營業利益(元) | 29.88 | 40.13 | - | - | - | ||||
每股負債(元) | 64.47 | 68.51 | - | - | - | ||||
每股現金流量(元) | 29.02 | 40.04 | - | - | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 35.51 | 49.02 | - | - | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 31.72 | 40.85 | - | - | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 35.73 | 53.61 | - | - | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 28.21 | 42.67 | - | - | - | ||||
總資產報酬率 | 17.74 | 26.11 | - | - | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -30.22 | 10.29 | - | - | - | |||
營益成長率 | -25.59 | 4.22 | - | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | -28.76 | 19.04 | - | - | - | ||||
固定資產成長率 | 33.8 | 52.88 | - | - | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 392.65 | 351.81 | - | - | - | |||
速動比率 | 359.59 | 324.44 | - | - | - | ||||
負債比率 | 36.44 | 38.28 | - | - | - | ||||
利息保障倍數 | 64.47 | 114.24 | - | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.68 | 3.36 | - | - | - | |||
存貨週轉率 | 2.49 | 3.88 | - | - | - | ||||
固定資產週轉率 | 2.16 | 3.37 | - | - | - | ||||
每人營業額(仟元) | 1162.28 | 1698.81 | - | - | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 570.81 | 800.2 | - | - | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 430.32 | 432.05 | - | - | - | |||
現金流量比率 | 82.04 | 90.48 | - | - | - | ||||
現金流量允當比率 | 151.09 | 75.55 | - | - | - | ||||
現金再投資比率 | 5.61 | 17.4 | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |