漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 18 | 54.90 | 1 | 55.20 | 1 | 54.50 | 55.30 | 54.50 | 55.30 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 40.73 | 41.9 | 27.93 | - | - | |||
營業利益率 | 16.46 | 20.16 | 13.44 | - | - | ||||
稅前淨利率 | 20.87 | 20.09 | 13.39 | - | - | ||||
稅後淨利率 | 16.67 | 15.41 | 10.27 | - | - | ||||
每股淨值(C) | 41.79 | 41.27 | 27.51 | - | - | ||||
每股營業額(元) | 27.01 | 31.81 | 21.21 | - | - | ||||
每股營業利益(元) | 4.45 | 6.59 | 4.39 | - | - | ||||
每股負債(元) | 10.37 | 12.91 | 8.6 | - | - | ||||
每股現金流量(元) | 5.75 | 6.04 | 4.02 | - | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 5.64 | 6.35 | 4.23 | - | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 4.53 | 4.87 | 3.25 | - | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 13.65 | 15.75 | 10.5 | - | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 10.91 | 12 | 8 | - | - | ||||
總資產報酬率 | 8.48 | 8.96 | 5.97 | - | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -26.22 | -8.7 | -5.8 | - | - | |||
營益成長率 | -49.09 | -10.4 | -6.93 | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | -20.2 | -9.53 | -6.35 | - | - | ||||
固定資產成長率 | -3.23 | -1.32 | -0.88 | - | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 467.5 | 366.5 | 244.33 | - | - | |||
速動比率 | 398.84 | 307.04 | 204.69 | - | - | ||||
負債比率 | 19.88 | 23.67 | 15.78 | - | - | ||||
利息保障倍數 | 49.86 | 61.51 | 41 | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.45 | 6.49 | 4.33 | - | - | |||
存貨週轉率 | 4.29 | 4.44 | 2.96 | - | - | ||||
固定資產週轉率 | 1.52 | 1.78 | 1.19 | - | - | ||||
每人營業額(仟元) | 248.61 | 286.96 | 191.31 | - | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 40.91 | 59.25 | 39.5 | - | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 271.69 | 265.35 | 176.9 | - | - | |||
現金流量比率 | 116.98 | 108.74 | 72.49 | - | - | ||||
現金流量允當比率 | 88.69 | 92.27 | 61.51 | - | - | ||||
現金再投資比率 | 4.05 | 8.87 | 5.91 | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |