常 廣  (6730) 興櫃

41.10 ▲+0.10 +0.24% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 -- 39.35 3,000 41.10 2,999 41.10 41.10 41.10 41.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 50.4 47.88 46.39 38.54 -
營業利益率 18.47 17.48 16.31 15.31 -
稅前淨利率 20.03 17.8 16.08 15.13 -
稅後淨利率 16.06 14.26 12.88 12.11 -
每股淨值(C) 16.7 16.09 15.64 12.57 -
每股營業額(元) 13.82 13.05 12.03 9.88 -
每股營業利益(元) 2.55 2.29 1.99 1.93 -
每股負債(元) 3.89 3.49 3.02 2.48 -
每股現金流量(元) 3.22 2.86 2.53 2.29 -
每股稅前淨利(元) 2.77 2.34 1.98 1.92 -
每股稅後淨利(元) 2.22 1.88 1.59 1.55 -
稅前淨值報酬率 17.21 14.93 12.77 12.71 -
稅後淨值報酬率 13.8 11.96 10.22 10.18 -
總資產報酬率 11.36 10.01 8.6 8.4 -
經營績效 營收成長率 12.5 17.79 4.71 3.21 -
營益成長率 26.01 35.66 3.67 3.67 -
稅前淨利成長率 44.8 48.13 10.83 7.34 -
固定資產成長率 11.06 4.56 2.19 0.79 -
償債能力 流動比率 280.33 309.52 341.89 266.49 -
速動比率 125.33 166.66 187.22 150.47 -
負債比率 18.9 17.78 15.95 13.05 -
利息保障倍數 715.41 613.12 476.74 384.88 -
經營能力 應收帳款週轉率 8.64 8.29 7.9 6.53 -
存貨週轉率 1.9 2.06 1.95 1.52 -
固定資產週轉率 1.64 1.58 1.46 1.17 -
每人營業額(仟元) 211.57 198.05 183.21 150.18 -
每人營業利益(仟元) 39.08 34.76 30.32 29.31 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 188.78 191.37 187.98 149.11 -
現金流量比率 69.45 86.26 72.6 65.27 -
現金流量允當比率 115.5 126.12 127.44 106.32 -
現金再投資比率 7.44 9.13 5.21 5.08 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 62842.50 3,719.07 6.29%
以太幣ETH 3121.59 133.42 4.46%
瑞波幣XRP 0.530394 0.01 2.33%
比特幣現金BCH 467.63 37.66 8.76%
萊特幣LTC 82.08 1.96 2.44%
卡達幣ADA 0.467789 0.01 2.07%
波場幣TRX 0.122720 0.00 0.35%
恆星幣XLM 0.111156 0.00 0.72%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。