漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.40 | 122 | 82.00 | 1 | 82.60 | 2 | 82.40 | 82.60 | 82.00 | 81.20 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 83.18 | 81.15 | 81.85 | 82.5 | 82.7 | |||
營業利益率 | 37.35 | 36.5 | 36.09 | 31.92 | 41.14 | ||||
稅前淨利率 | 38.22 | 38.84 | 37.66 | 31.99 | 40.9 | ||||
稅後淨利率 | 30.58 | 31.52 | 30.55 | 25.71 | 32.95 | ||||
每股淨值(C) | 24.52 | 23.01 | 22.14 | 20.47 | 19.39 | ||||
每股營業額(元) | 14.74 | 14.76 | 13.86 | 12.07 | 13.46 | ||||
每股營業利益(元) | 5.5 | 5.38 | 5.01 | 3.99 | 5.6 | ||||
每股負債(元) | 10.98 | 11.2 | 12.62 | 14.15 | 14.45 | ||||
每股現金流量(元) | 6.12 | 6.18 | 5.65 | 4.55 | 5.56 | ||||
每股稅前淨利(元) | 5.63 | 5.73 | 5.24 | 4.05 | 5.58 | ||||
每股稅後淨利(元) | 4.76 | 4.78 | 4.33 | 3.31 | 6.32 | ||||
稅前淨值報酬率 | 25.13 | 27.41 | 25.76 | 20.6 | 32.55 | ||||
稅後淨值報酬率 | 20.11 | 22.27 | 20.91 | 16.59 | 26.17 | ||||
總資產報酬率 | 13.93 | 14.67 | 13.19 | 10.28 | 16.7 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 5.63 | 23.22 | 30.5 | 14.12 | 29.85 | |||
營益成長率 | 10.72 | 26.49 | 66.87 | 25.37 | 26.97 | ||||
稅前淨利成長率 | 2.32 | 29.82 | 80.65 | 32.24 | 30.44 | ||||
固定資產成長率 | -0.21 | 0.35 | 0.01 | 0.7 | 115.31 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 140.02 | 155.96 | 145.23 | 128.62 | 235.74 | |||
速動比率 | 118.55 | 119.58 | 110.11 | 98.66 | 192.39 | ||||
負債比率 | 30.94 | 32.8 | 36.23 | 40.87 | 39.95 | ||||
利息保障倍數 | 35.44 | 35.05 | 32.33 | 23.15 | 26.04 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 21.74 | 18.25 | 15.6 | 16.87 | 105.32 | |||
存貨週轉率 | 1.72 | 1.93 | 2.09 | 2.27 | 2.02 | ||||
固定資產週轉率 | 0.72 | 0.7 | 0.63 | 0.53 | 1.2 | ||||
每人營業額(仟元) | 1074.35 | 1080.4 | 996.28 | 914.22 | 886.63 | ||||
每人營業利益(仟元) | 401.32 | 394.24 | 360.19 | 300.62 | 351.42 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 119.76 | 118.53 | 114.85 | 110.38 | 201.46 | |||
現金流量比率 | 74.71 | 112.11 | 91.4 | 81.33 | 110 | ||||
現金流量允當比率 | 145.36 | 131.16 | 109.38 | 88.56 | 49.47 | ||||
現金再投資比率 | 6.1 | 12.76 | 11.27 | 9.82 | 13.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |