漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.22 | 97 | 18.60 | 15,000 | 18.75 | 15,000 | 18.85 | 19.05 | 18.50 | 18.48 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 11.67 | 12.62 | 8.74 | 9.83 | 12.51 | |||
營業利益率 | 0.87 | 1.54 | -3 | -1.52 | 1.62 | ||||
稅前淨利率 | 1.41 | 1.57 | 5 | 1.1 | 1.6 | ||||
稅後淨利率 | 1.42 | 1.28 | 5.05 | 0.8 | 1.13 | ||||
每股淨值(C) | 17.35 | 17.77 | 18.15 | 18.4 | 17.35 | ||||
每股營業額(元) | 24.57 | 23.99 | 22.65 | 32.08 | 39.4 | ||||
每股營業利益(元) | 0.21 | 0.37 | -0.56 | 0.43 | 1.49 | ||||
每股負債(元) | 16.2 | 13.16 | 13.27 | 23.7 | 28.81 | ||||
每股現金流量(元) | 2.09 | 2.08 | 2.81 | 2.85 | 3.54 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.35 | 0.38 | 1.04 | 0.6 | 0.98 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.38 | 0.34 | 1.1 | 0.39 | 0.66 | ||||
稅前淨值報酬率 | 2.12 | 2.24 | 6.24 | 2.97 | 5.51 | ||||
稅後淨值報酬率 | 2.14 | 1.85 | 6.27 | 1.68 | 3.69 | ||||
總資產報酬率 | 1.68 | 1.58 | 3.67 | 1.91 | 2.45 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 4.96 | 10.81 | -4.61 | -9.98 | 0.4 | |||
營益成長率 | -58.91 | -29.46 | -19.64 | -41.2 | -5.09 | ||||
稅前淨利成長率 | -13.83 | -48.48 | -32.32 | -61.23 | 71.3 | ||||
固定資產成長率 | -15.87 | -11.17 | -10.12 | -2.22 | -1.03 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 155.52 | 173.67 | 170.07 | 165.73 | 123.42 | |||
速動比率 | 123.54 | 144.34 | 140.12 | 140.81 | 101.77 | ||||
負債比率 | 50.39 | 44.05 | 43.96 | 53.13 | 60.55 | ||||
利息保障倍數 | 3.41 | 3.01 | 4.5 | 2.32 | 2.48 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.16 | 2.23 | 2.25 | 2.35 | 2.68 | |||
存貨週轉率 | 6.54 | 6.82 | 6.74 | 7.94 | 7.85 | ||||
固定資產週轉率 | 2.73 | 2.53 | 2.3 | 2.12 | 2.13 | ||||
每人營業額(仟元) | 392.91 | 351.98 | 327.93 | 407.17 | 460.71 | ||||
每人營業利益(仟元) | 3.4 | 5.14 | -7.85 | 2.51 | 14.71 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 194.29 | 182.81 | 177.45 | 174.37 | 126.19 | |||
現金流量比率 | 6.5 | 13.55 | 1.39 | 16.15 | 13.33 | ||||
現金流量允當比率 | 51.54 | 57.29 | 61.36 | 60.61 | 35.81 | ||||
現金再投資比率 | 0.06 | 1.84 | -3.69 | 6.19 | 10.61 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |