漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 38 | 26.10 | 10 | 26.20 | 1 | 26.55 | 26.55 | 26.10 | 26.30 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 6.97 | 7.87 | 8.32 | 8.52 | 9.04 | |||
營業利益率 | 0.79 | 2.26 | 2.76 | 2.6 | 1.72 | ||||
稅前淨利率 | 2.33 | 3.36 | 3.77 | 3.41 | 2.4 | ||||
稅後淨利率 | 2.05 | 2.84 | 3.25 | 2.89 | 2.17 | ||||
每股淨值(C) | 32.65 | 27.21 | 24.87 | 22.89 | 20.18 | ||||
每股營業額(元) | 46.49 | 55.17 | 56.12 | 52.66 | 43.91 | ||||
每股營業利益(元) | 0.37 | 1.37 | 1.64 | 1.44 | 0.87 | ||||
每股負債(元) | 16.78 | 15.76 | 14.62 | 11.52 | 8.91 | ||||
每股現金流量(元) | 1.08 | 1.76 | 2 | 1.71 | 1.15 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.08 | 1.94 | 2.18 | 1.86 | 1.18 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.95 | 1.63 | 1.87 | 1.57 | 1.05 | ||||
稅前淨值報酬率 | 3.99 | 8.66 | 10.08 | 8.93 | 5.88 | ||||
稅後淨值報酬率 | 3.5 | 7.26 | 8.65 | 7.56 | 5.27 | ||||
總資產報酬率 | 2.5 | 4.67 | 5.73 | 5.22 | 3.71 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -27.18 | -8.58 | -1.32 | 3.18 | 5.37 | |||
營益成長率 | -84.56 | -38.21 | -5.04 | 9.97 | 70.42 | ||||
稅前淨利成長率 | -61.23 | -28.14 | 5.35 | 14.38 | 53.35 | ||||
固定資產成長率 | -3.4 | -2.96 | -11.13 | -7.9 | -5.68 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 182.69 | 193.88 | 200.61 | 240.87 | 287.7 | |||
速動比率 | 86.68 | 108.86 | 124.61 | 171.05 | 213.92 | ||||
負債比率 | 33.95 | 37.16 | 37.43 | 32.72 | 29.59 | ||||
利息保障倍數 | 8.81 | 29.34 | 44.56 | 77.64 | 38.82 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.08 | 5.48 | 5.37 | 5.32 | 6.12 | |||
存貨週轉率 | 3.26 | 5.02 | 6.67 | 8.56 | 7.78 | ||||
固定資產週轉率 | 64.64 | 75.4 | 71.93 | 60.92 | 45.1 | ||||
每人營業額(仟元) | 2749.48 | 3132.97 | 3205.07 | 2921.83 | 2461.31 | ||||
每人營業利益(仟元) | 21.66 | 76.17 | 93 | 79.53 | 48.93 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 4619.1 | 3797.14 | 3428.27 | 2813.7 | 2143.96 | |||
現金流量比率 | -6.05 | -7.04 | -0.3 | -1.63 | 3.3 | ||||
現金流量允當比率 | -4.89 | -4.68 | -3.2 | 0.29 | 7.61 | ||||
現金再投資比率 | -9.51 | -11.91 | -7.33 | -7.1 | -3.85 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |