漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 1,152 | 16.00 | 2 | 16.05 | 21 | 15.70 | 16.05 | 15.55 | 15.75 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | -9.59 | 1.07 | 3.21 | 7.29 | 10.82 | |||
營業利益率 | -23.71 | -11.25 | -8.41 | -3.66 | -0.8 | ||||
稅前淨利率 | -34.06 | -15.36 | -11.25 | -5.28 | -1 | ||||
稅後淨利率 | -34.04 | -15.51 | -11.45 | -5.57 | -1.55 | ||||
每股淨值(C) | 22.03 | 24.59 | 25.39 | 26.43 | 25.79 | ||||
每股營業額(元) | 17.65 | 22.08 | 23.51 | 26.13 | 35.09 | ||||
每股營業利益(元) | -4.18 | -1.93 | -1.53 | -0.5 | 0.2 | ||||
每股負債(元) | 15.65 | 16.99 | 19.39 | 23.53 | 26.5 | ||||
每股現金流量(元) | -2.39 | 1.09 | 1.73 | 2.72 | 3.13 | ||||
每股稅前淨利(元) | -6.01 | -2.56 | -1.97 | -0.74 | 0.36 | ||||
每股稅後淨利(元) | -6.04 | -2.62 | -2.04 | -0.81 | 0.15 | ||||
稅前淨值報酬率 | -24.56 | -10.64 | -8.06 | -3.11 | 1.43 | ||||
稅後淨值報酬率 | -24.55 | -10.8 | -8.26 | -3.47 | 0.51 | ||||
總資產報酬率 | -13.97 | -5.95 | -4.37 | -1.77 | 0.22 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -33.29 | -16.39 | -13.77 | -7.48 | -1.91 | |||
營益成長率 | -1397.08 | -698.54 | -531.52 | -328.59 | -128.47 | ||||
稅前淨利成長率 | -779.02 | -389.51 | -318.36 | -200.09 | 130.15 | ||||
固定資產成長率 | -17.59 | -13.37 | -12.79 | 4.09 | 12.98 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 156.68 | 162.85 | 159.47 | 163.34 | 153.1 | |||
速動比率 | 133.36 | 133.13 | 132.74 | 138.46 | 124.67 | ||||
負債比率 | 41.6 | 40.99 | 43.09 | 46.46 | 50 | ||||
利息保障倍數 | -26.36 | -10.73 | -8.12 | -2.59 | 7.33 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.55 | 3.75 | 3.49 | 3.32 | 3.16 | |||
存貨週轉率 | 8.08 | 8.18 | 8.37 | 7.84 | 7.36 | ||||
固定資產週轉率 | 0.75 | 0.86 | 0.86 | 1.02 | 1.82 | ||||
每人營業額(仟元) | 158.62 | 195.65 | 185.91 | 189.37 | 175.76 | ||||
每人營業利益(仟元) | -37.61 | -17.39 | -13.11 | -5.16 | -0.79 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 140.11 | 136.78 | 135.33 | 142.83 | 150.33 | |||
現金流量比率 | 7.01 | 27.45 | 32.88 | 29.82 | 23.42 | ||||
現金流量允當比率 | 80.49 | 66.17 | 58.82 | 52.92 | 31.35 | ||||
現金再投資比率 | 0.88 | 7.17 | 9.22 | 9.34 | 10.86 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |