漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 49 | 26.20 | 2 | 26.65 | 1 | 27.35 | 27.35 | 26.20 | 26.80 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 58.94 | 59.98 | 60.72 | 63.18 | 65.39 | |||
營業利益率 | -15.02 | -11.51 | 4.46 | 2.5 | 4.11 | ||||
稅前淨利率 | -112.34 | -45.41 | -15.91 | -8.69 | -0.29 | ||||
稅後淨利率 | -90.02 | -36.32 | -13.58 | -7.74 | -0.52 | ||||
每股淨值(C) | 12.62 | 15.29 | 15.99 | 16.02 | 16.25 | ||||
每股營業額(元) | 5.16 | 4.89 | 4.59 | 4.86 | 6.47 | ||||
每股營業利益(元) | -0.77 | -0.57 | 0.1 | 0.07 | 0.29 | ||||
每股負債(元) | 1.88 | 2.21 | 2.28 | 2.23 | 2.25 | ||||
每股現金流量(元) | -4.34 | -1.62 | -0.53 | -0.17 | 0.34 | ||||
每股稅前淨利(元) | -5.79 | -2.4 | -1.03 | -0.55 | 0.07 | ||||
每股稅後淨利(元) | -4.56 | -1.81 | -0.71 | -0.38 | 0.1 | ||||
稅前淨值報酬率 | -37.22 | -15.86 | -7.17 | -3.92 | 0.12 | ||||
稅後淨值報酬率 | -29.83 | -12.7 | -5.94 | -3.35 | 0.05 | ||||
總資產報酬率 | -26.12 | -11.11 | -5.17 | -2.91 | 0.04 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 11.95 | 13.71 | 3.08 | -3.23 | -6.01 | |||
營益成長率 | - | -62.69 | -41.79 | -63.58 | -47.86 | ||||
稅前淨利成長率 | -683.98 | -363.13 | -242.08 | 82.75 | 28.98 | ||||
固定資產成長率 | -2.74 | -16.75 | -19.64 | -12.21 | -6.19 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 922.6 | 953.22 | 966.99 | 976.65 | 928.01 | |||
速動比率 | 804.99 | 853.14 | 870.88 | 870.17 | 802.08 | ||||
負債比率 | 12.74 | 12.46 | 12.31 | 12.05 | 12.09 | ||||
利息保障倍數 | - | - | - | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 10.47 | 9.99 | 8.99 | 8.27 | 7.65 | |||
存貨週轉率 | 2.16 | 1.99 | 1.81 | 1.72 | 1.73 | ||||
固定資產週轉率 | 1.79 | 1.54 | 1.3 | 1.14 | 1.26 | ||||
每人營業額(仟元) | 226.29 | 236.12 | 222.95 | 224.8 | 265.7 | ||||
每人營業利益(仟元) | -34 | -26.84 | 5.97 | 3.72 | 11.18 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 452.11 | 538.53 | 499.55 | 411.99 | 346.67 | |||
現金流量比率 | -91.34 | -56.62 | -73.25 | -53.63 | 2.51 | ||||
現金流量允當比率 | -132.4 | -120.4 | -101.07 | -33.83 | -7.31 | ||||
現金再投資比率 | -12.72 | -9.18 | -9.11 | -6.37 | -2.68 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |