寶元數控  (4587) 興櫃

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 31.15 3,000 32.45 3,000 -- -- -- 31.68
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 29.58 28.86 19.24 - -
營業利益率 -13.12 -12.43 -8.29 - -
稅前淨利率 -14.18 -12.78 -8.52 - -
稅後淨利率 -13.53 -11.52 -7.68 - -
每股淨值(C) 7.94 8.93 5.95 - -
每股營業額(元) 24.78 24.97 16.64 - -
每股營業利益(元) -3.25 -3.1 -2.07 - -
每股負債(元) 18.49 14.9 9.93 - -
每股現金流量(元) -1.07 -1.14 -0.76 - -
每股稅前淨利(元) -3.51 -3.19 -2.12 - -
每股稅後淨利(元) -2.78 -2.57 -1.71 - -
稅前淨值報酬率 -37.93 -31.21 -20.81 - -
稅後淨值報酬率 -36.18 -28.34 -18.89 - -
總資產報酬率 -12.83 -11.68 -7.78 - -
經營績效 營收成長率 -1.48 -11.86 -7.9 - -
營益成長率 - -100.69 -67.13 - -
稅前淨利成長率 - -106.54 -71.03 - -
固定資產成長率 33.93 125.28 83.52 - -
償債能力 流動比率 124.87 147.94 98.63 - -
速動比率 69 75.61 50.4 - -
負債比率 68.46 60.73 40.49 - -
利息保障倍數 -12.91 -22.73 -15.15 - -
經營能力 應收帳款週轉率 4.08 3.91 2.6 - -
存貨週轉率 2.37 2.2 1.46 - -
固定資產週轉率 14.72 20.64 13.76 - -
每人營業額(仟元) 208.8 216.34 144.23 - -
每人營業利益(仟元) -27.4 -26.84 -17.89 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 441.78 568.85 379.23 - -
現金流量比率 4.99 7.05 4.7 - -
現金流量允當比率 25.88 24.17 16.11 - -
現金再投資比率 6 2.06 1.37 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 96432.37 -1,036.44 -1.06%
以太幣ETH 3703.56 109.96 3.06%
瑞波幣XRP 1.87 0.07 4.08%
比特幣現金BCH 518.66 0.33 0.06%
萊特幣LTC 100.68 -3.36 -3.23%
卡達幣ADA 1.05 -0.03 -2.50%
波場幣TRX 0.204632 0.00 0.07%
恆星幣XLM 0.500077 -0.05 -8.60%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。